Determinação das curvas de secagem e da difusividade mássica efetiva da água em cogumelos (Agarius bisporus) submetidos a diferentes condições de temperatura e velocidade de ar
dc.contributor.author | Beyer, Leonardo S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Noreña, Caciano Pelayo Zapata | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-01-24T01:52:14Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1999 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/86679 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (11. : 1999 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 1999. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Champignon de Paris | pt_BR |
dc.title | Determinação das curvas de secagem e da difusividade mássica efetiva da água em cogumelos (Agarius bisporus) submetidos a diferentes condições de temperatura e velocidade de ar | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (11. : 1999 out. 25-29 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000246842 | pt_BR |
dc.subject.session | Engenharia e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.description.number | 064 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License

-
Ciências Agrárias (173)
-
Anais e Trabalhos de Eventos (43984)Ciências Agrárias (3214)