Contribuição ao ecodesign (DfE) a partir de propriedades de blendas PC/PMMA em sucessivos ciclos de processamento: estudo de caso de óculos oriundos de apreensão da Receita Federal do Brasil
dc.contributor.advisor | Kindlein Junior, Wilson | pt_BR |
dc.contributor.author | Vidales, Lúcia Torres | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-12-21T01:52:12Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/85046 | pt_BR |
dc.description.abstract | Devido às crescentes exigências da sociedade, das legislações ambientais e do próprio meio ambiente pela sua preservação, é imprescindível a tomada de providências, especialmente no que tange ao projeto de produto (Design de Produto). Nesta fase, deve ser possível prever o desempenho do produto e de seus materiais em todo o ciclo de vida, desde a produção até os processos de reaproveitamento, reciclagem e descarte final. Para que essa previsão seja possível, são necessários dados de propriedades dos materiais, viabilizando a seleção destes conforme a finalidade a que se destinam. O presente trabalho se deteve, assim, aos estudos relacionados ao Ecodesign, especificamente ao Design para Reciclagem, de óculos oriundos de apreensão pela Receita Federal do Brasil. O objetivo foi propiciar subsídios técnicos para gerar soluções viáveis para um encaminhamento adequado desses resíduos provenientes de apreensão. Como possibilidade para reciclagem, foi sugerida a produção de blendas com os polímeros constituintes dos óculos, policarbonato (PC) e polimetilmetacrilato (PMMA). As blendas e os polímeros puros, tanto de material virgem quanto provenientes dos óculos, foram caracterizados via espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), análise termogravimétrica (TGA), ensaios de tração e de impacto, inspeção visual e testes de chama e de solubilidade. Os dados obtidos foram, então, comparados para o decorrer de quatro ciclos de processamento, entre as diferentes composições e para o material virgem e dos óculos, proporcionando noções a respeito das tendências no comportamento das propriedades dos materiais reciclados. As blendas consideradas total ou parcialmente miscíveis via calorimetria diferencial exploratória (DSC) foram 90PC10PMMA, 80PC20PMMA e 70PC30PMMA (composições mássicas). | pt_BR |
dc.description.abstract | Increasing demands from society, environmental legislation, and environment itself make it imperative that we take actions concerning product design. In this phase, one should be able to predict product and materials performance in all of the product's life cycle, from its production up to reuse, recycling and final disposal. In order to make this prediction possible, one needs data about materials properties. These data enable material selection in accordance to their usage. This work consists in a study related to Ecodesign and, more specifically, Design for Recycling, of counterfeit glasses apprehended by Brazilian internal revenue service (Receita Federal). Its goal is providing a technical basis and presenting viable solutions for an adequate disposal of these residues after apprehension. This dissertation suggests the production of blends with the polymers that constitute the glasses, namely PC and PMMA, as a possibility to carry out recycling. The blends, as well as the polymers in their pure state, either from virgin material or from the counterfeit glasses, were characterized with Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA), tension and impact tests, and visual inspection, as well as with flame and solubility tests. The data thus obtained was compared along four processing cycles regarding the different compositions, yielding valuable information about trends in the behavior of the recycled materials' properties. The blends considered miscible or partially miscible by means of differential scanning calorimetry (DSC) were 90PC10PMMA, 80PC20PMMA e 70PC30PMMA (mass fractions). | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Material selection | en |
dc.subject | Blendas de polímeros | pt_BR |
dc.subject | Seleção de materiais | pt_BR |
dc.subject | PC/PMMA blends | en |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Recycling cycle | en |
dc.subject | Ecodesign | pt_BR |
dc.subject | Ecodesign | en |
dc.title | Contribuição ao ecodesign (DfE) a partir de propriedades de blendas PC/PMMA em sucessivos ciclos de processamento: estudo de caso de óculos oriundos de apreensão da Receita Federal do Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000905323 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Arquitetura | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Design | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2013 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Sociais Aplicadas (6071)Design (389)