A indústria siderúrgica brasileira : um estudo econométrico
dc.contributor.advisor | Portugal, Marcelo Savino | pt_BR |
dc.contributor.author | Scherrer, Cristina Mabel | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T19:12:55Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/8065 | pt_BR |
dc.description.abstract | A dissertação traz um breve resumo da história da siderurgia no Brasil, e comentários sobre o que vem ocorrendo no setor no mundo. A dissertação busca contribuir com a estimação de demanda para mercados oligopolizados, utilizando como proxie o mercado siderúrgico brasileiro. O objetivo, portanto, é estimar as variáveis econômicas que impactam o consumo de vergalhão no Brasil. Para isso são criados diversos modelos econométricos de demanda, utilizando as modelagens VAR (Vetor Auto-regressivo), BVAR (Vetor Autoregressivo Bayesiano) e Variáveis Instrumentais (IV). A metodologia BVAR foi aquela que apresentou os melhores resultados, com os seus coeficientes sendo robustos e estatisticamente significantes, além de reproduzirem a teoria econômica. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present dissertation begins with a small resume of the history of the steel sector in Brazil, added to this some comments about that in the world. The dissertation aims to contribute with the estimation of oligopoly markets demand, using as a proxy the steel industry in Brazil. The main objective is to estimate the economics variables witch impact the rebar consumption in Brazil. The estimates are made using different econometric methodologies as VAR (Vector Autoregressive), BVAR (Bayesian Vector Autoregressive) and Instrumental Variables. The BVAR methodology is the one witch presents the best results, with the coefficients signs being robust and statistic significant, besides reproducing the economic theory. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Indústria siderúrgica | pt_BR |
dc.subject | Steel industry | en |
dc.subject | Demand models | en |
dc.subject | Modelo de previsão | pt_BR |
dc.subject | Modelo econométrico | pt_BR |
dc.subject | VAR | en |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | BVAR | en |
dc.subject | Instrumental Variables (IV) | en |
dc.subject | Rebar demand | en |
dc.title | A indústria siderúrgica brasileira : um estudo econométrico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000566800 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2006 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Sociais Aplicadas (6079)Economia (1104)