Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempenho de frangos de corte e digestabilidade ileal de dietas suplementadas com protase
dc.contributor.advisor | Vieira, Sérgio Luiz | pt_BR |
dc.contributor.author | Freitas, Dimitri Moreira de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-03-30T05:59:42Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/28309 | pt_BR |
dc.description.abstract | O aumento do custo das matérias primas para produção de rações e a crescente preocupação com o meio ambiente têm alavancado diversos estudos com enzimas exógenas adicionadas na alimentação de aves. No presente estudo, uma protease foi adicionada em dietas de frangos de corte formuladas com milho, farelo de soja e farinha de carne e ossos. Utilizou-se um total de 1764 pintos de 1 dia de idade machos Ross X Ross 308 alojados em 63 boxes, com 28 aves cada. Estas aves foram divididas em sete tratamentos, com nove repetições cada. O programa alimentar teve uma dieta Inicial do alojamento até 21 d (2915 kcal EM/kg. 21,5% PB) e uma dieta crescimento até 40 d (3000 kcal EM/kg. 19,0% PB). As dietas foram suplementadas com 0, 100, 200, 400, 800, 1600 g/ton de um mono-componente enzimático proteolítico. Dióxido de titânio (1 kg/ton) foi adicionado como um marcador indigestível na dieta na última semana. Os tratamentos foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado. Aos 40 d, 8 aves de cada repetição foram retiradas aleatoriamente e sacrificadas após insensibilização elétrica. Estas aves foram processadas e tiveram seu conteúdo ileal coletado e homogeneizado dentro de cada repetição para análise de aminoácidos. Não houve resposta significativa para ganho de peso corporal, no entanto, conversão alimentar apresentou uma melhora linear (p 0.05) de acordo com o aumento da concentração enzimática na dieta. A análise de contraste entre as aves alimentadas ou não com a protease apresentou uma melhora significativa da uniformidade do peso corporal aos 40 d nas aves suplementadas com a protease (p 0,05). Além disso, aves alimentadas protease mostraram melhora significativa (p 0,05) na digestibilidade de met e his em 2,6 e 2,1 %, respectivamente. | pt_BR |
dc.description.abstract | Increased costs of feedstuffs for animal production and growing concerns with the environment have been fuelling studies with exogenous enzymes added to poultry feeds. In the present study a protease was added to broiler diets formulated with corn. soybean meal and meat and bone meal. A total of 1,764 male Ross X Ross 308 broiler chicks were placed in 63 floor pens. 28 in each. Birds were divided into seven treatments with nine replications each. The feeding program had a starter from placement to 21 d (2,915 kcal ME/Kg. 21.5% CP) and a grower diets to 40 d (3000 Kcal ME/kg. 19.0% CP). Diets were supplemented with 0, 100, 200, 400, 800 e 1,600 g/ton of a mono component protease. Titanium dioxide was added as an indigestible maker in the last week’s diet at 1 kg/ton. Treatments were distributed in a complete randomized design. At 40 d. 8 broilers were randomly taken from each pen and sacrificed after electrical stunning. Ileal contents were collected from each processed bird and pooled by pen for amino acid analyses. There was no significant response for body weight gain; however. FCR was linearly improved (p 0.05) as enzyme was gradually increased in the diets. The contrast analysis between birds fed or not with the protease demonstrated significant improvement in body weight uniformity at 40 d for those fed the protease (p 0.05). Also. birds fed any level of the protease showed significant (p 0.05) improvements in the digestibility of methionine and histidine by 2.6 and 2.1 %. respectively. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Frango de corte | pt_BR |
dc.subject | Broiler | en |
dc.subject | Nutricao animal | pt_BR |
dc.subject | Enzyme | en |
dc.subject | Amino acids | en |
dc.subject | Dieta | pt_BR |
dc.subject | Digestibility | en |
dc.subject | Aminoácido | pt_BR |
dc.subject | Digestibilidade | pt_BR |
dc.title | Desempenho de frangos de corte e digestabilidade ileal de dietas suplementadas com protase | pt_BR |
dc.title.alternative | Broilers performance and ileal amino acids digestibility of diets increases with protease | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000769295 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Agronomia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2010 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem está licenciado en la Creative Commons License
-
Ciencias Agrícolas (3282)Zootecnia (674)