Simulação computacional de ambientes históricos : procedimentos metodológicos para estudo de caso na Praça Dante Alighieri e no entorno imediato
dc.contributor.advisor | Cattani, Airton | pt_BR |
dc.contributor.author | Antoniazzi, Asdrubal | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-08-18T04:17:20Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/16934 | pt_BR |
dc.description.abstract | A Simulação Computacional de Ambientes Históricos constitui um novo campo de conhecimento, que vem atuando como uma importante ferramenta à representação do passado e presente das cidades, contribuindo na compreensão de sua evolução histórica e no seu planejamento. Visando a despertar a sensibilidade em reconhecer e valorizar o produto arquitetônico histórico e seus elementos, bem como construir um olhar diferenciado sobre o futuro da cidade, esta dissertação reforça e traz à realidade o discurso que encara o passado e o presente não mais em épocas distintas, mas em uma "conversa" simultânea de muito respeito e consideração. O objetivo deste trabalho é sistematizar procedimentos metodológicos adequados, por meio do uso de programas computacionais, para a simulação do Patrimônio Histórico Arquitetônico. O trabalho inicia apontando dificuldades de manutenção e recuperação de edifícios históricos, fruto da falta de uma cultura que valorize esse patrimônio, sugerindo sua simulação virtual, como forma de contribuição para seu resgate e sua conseqüente valorização na memória coletiva. No segundo momento, é feita uma revisão do tema em exemplos produzidos em contextos semelhantes, para, depois, testar uma metodologia de reconstituição virtual no objeto de estudo escolhido, situado na praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul. Resultado de diversas análises de aplicações, potencialidades e limites, contando com o auxílio da restituição fotogramétrica e de diversos programas de computação gráfica, a metodologia proposta percorre um caminho que começa com a busca e seleção da foto de época, e termina com a produção de modelos geométricos tridimensionais, com vistas ao desenvolvimento de futuros trabalhos de reprodução digital de todo o entorno da Praça em suas diferentes fases, ao longo da História. Esses procedimentos metodológicos buscaram a documentação não apenas de suas formas arquitetônicas, mas do processo de trabalho adotado, constatando além da viabilidade do método, como o potencial que os recursos da simulação computacional de ambientes históricos apresenta, tanto nos aspectos educativos quanto na valorização do patrimônio arquitetônico existente nas cidades. | pt_BR |
dc.description.abstract | The Computer Simulation of Historic Environments composes a new field of knowledge which has been acting as an important tool in representing the past and the present of the cities, contributing to the understanding of the historical evolution and its planning. Aiming to awaken sensitivity in recognizing and valuing the architectural historical product and its elements as well as build up a different look over the future of the city, this dissertation reinforces and brings to reality the speech that faces past and present not in distinct times anymore, but in a simultaneous "talk" filled with respect and consideration. The objective of this paper is to systematize proper methodological procedures, using computer programs to simulate the Architectural Historical Heritage. The paper starts pointing out difficulties in maintaining and recovering historical buildings, results of lack of a culture that values this heritage, suggesting its virtual simulation as a way of contribution to the rescue and consequent valorization in collective memory. In a second moment, a review of the theme in examples produced in similar contexts to later test a methodology of virtual reconstitution in the chosen object of study located at Dante Alighieri Square in Caxias do Sul. As a result of several analysis of applications, potentialities and limits, and with the help of photogrammetric restitution as well of several programs of graphic computing, the proposed methodology starts with the search and selection of the picture of the time, and ends with the production of its virtual tridimensional image, aiming the development of future works of virtual reproduction of the surroundings of the Square in its different phases along the History. These methodological procedures aimed the documentation not only of their architectural forms but also of the work process adopted evidencing both the feasibility of the method and the potential that the computer simulation of historical settings presents in educational aspects and in the valorization of the architectural heritage of the cities. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Tridimensional modeling | en |
dc.subject | Computacao grafica : Imagem digital | pt_BR |
dc.subject | Computer simulation | en |
dc.subject | Modelagem arquitetonica | pt_BR |
dc.subject | Digital rebuilding | en |
dc.subject | Simulação computacional | pt_BR |
dc.subject | Patrimônio arquitetônico | pt_BR |
dc.subject | Historic environments | en |
dc.subject | Entorno urbano | pt_BR |
dc.subject | Praça Dante Alighieri (Caxias do Sul, RS) | pt_BR |
dc.title | Simulação computacional de ambientes históricos : procedimentos metodológicos para estudo de caso na Praça Dante Alighieri e no entorno imediato | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000707401 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Arquitetura | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2009 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Applied and Social Sciences (6071)Architecture (392)