Adaptabilidade do modelo de "Rolling Financial Forecast" à empresa Gerdau
dc.contributor.advisor | Rhoden, Marisa Ignez dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.author | Torgan, Sabrina Fanelli | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-06-03T02:43:28Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/159038 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda um tema relativamente recente da literatura em administração. Ele visa trazer mais informações e testar a validade dos modelos de Rolling Financial Forecast (Orçamento em bases contínuas) em empresas. Assim sendo, após uma breve revisão bibliográfica sobre planejamento e orçamento, foi elaborado um modelo de Rolling Financial Forecast para a empresa Gerdau, multinacional brasileira do ramo siderúrgico. O modelo é simplificado, se propondo a apenas projetar os resultados consolidados da Gerdau S.A., não desdobrando as projeções em suas subsidiárias. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabajo se propone a analizar un tema relativamente actual en la literatura de administración. El modelo se propone a traer mas informaciones y testar la validad de los modelos de Rolling Financial Forecast en las empresas. Entonces, después de una rápida revisión de la bibliografía acerca de planeación financiera, fue elaborado un modelo de Rolling Financial Forecast para la empresa Gerdau S.A., siderúrgica multinacional brasileña. El modelo es simplificado, y se propone a solamente proyectar los resultados consolidados de la Gerdau S.A., sin desplegar las proyecciones en sus subsidiarias. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
dc.subject | Planejamento financeiro | pt_BR |
dc.subject | Orçamento empresarial | pt_BR |
dc.subject | Desempenho organizacional | pt_BR |
dc.title | Adaptabilidade do modelo de "Rolling Financial Forecast" à empresa Gerdau | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000646426 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2007 | pt_BR |
dc.degree.level | especialização | pt_BR |
dc.degree.specialization | Curso de Especialização em Finanças | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Sociais Aplicadas (3537)