Produção de valepotriatos em culturas líquidas de plantas de Valeriana glechomifolia Meyer (Valerianaceae)
dc.contributor.advisor | Fett Neto, Arthur Germano | pt_BR |
dc.contributor.author | Russowski, Denise | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2008-08-21T04:29:01Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/13707 | pt_BR |
dc.description.abstract | Valeriana glechomifolia, espécie endêmica do Sul do Brasil, produz valepotriatos nas partes aéreas e raízes, os quais também ocorrem em rizomas da espécie européia Valeriana officinalis, usada na fabricação de fitoterápicos. Esses metabólitos monoterpênicos estão presumivelmente envolvidos em ação sedativa suave sobre o sistema nervoso central (SNC), bem como apresentam propriedades citotóxicas e antimicóticas. Para melhor compreender o perfil do acúmulo destes metabólitos e a regulação de sua biossíntese, um sistema de cultivo de plantas inteiras de V. glechomifolia em meio líquido foi desenvolvido, e o conteúdo de valepotriatos nestas plantas submetidas a diferentes fatores, tais como presença ou ausência de luz, estresse mecânico (ultrassom – US) e exposição a moléculas sinalizadoras de respostas de defesa como ácido salicílico (AS) e jasmônico (AJ) foi analisado por CLAE. Também foi avaliado o conteúdo de fenóis totais por espectrofotometria, pois recentemente foi descoberta uma possível atividade destes compostos extraídos de raízes de Valeriana officinalis sobre o SNC. Foi observado que o conteúdo de valepotriatos não foi alterado na ausência de luz, enquanto o número de raízes aumentou significativamente. Os demais fatores testados (AS, US e AJ) induziram apenas o acúmulo de valepotriatos, de modo que as vias de biossíntese de valepotriatos e compostos fenólicos parecem ser reguladas de modo independente neste sistema. Ensaios com inibidores específicos das vias de biossíntese plastídica e citossólica da unidade do esqueleto terpênico (isopentenil-pirofosfato - IPP), conduzidos sob condições de elicitação, mostraram reduções similares no conteúdo de valepotriatos, revelando que ambas rotas parecem participar de forma cooperativa e aproximadamente equânime na biossíntese de valepotriatos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Valeriana glechomifolia, an endemic species of southern Brazil, accumulates valepotriates in both shoots and roots. These metabolites are also present in the European species Valeriana officinalis, used in the production of phytomedicines. These monoterpene metabolites have a putative mild sedative effect on the central nervous system (CNS), and display cytotoxic and antifungal activities. In order to better understand the accumulation profile and the regulation of biosynthesis of these metabolites, a liquid culture system for whole-plants of V. glechomifolia was established, and the content of valepotriates in plants submitted to different factors, such as presence or absence of light, mechanical stress (ultrasound – US), and exposure to signaling molecules of defense responses, such as salycilic (SA) and jasmonic acid (JA), was analyzed by HPLC. The content of total phenolics was also evaluated spectrophotometrically since the involvement of flavonoids from roots of V. officinalis in the CNS effects was recently described. The results showed that the content of valepotriates was not altered in the absence of light, whereas the number of roots increased significantly. The various other factors investigated caused increases only in valepotriate contents, indicating that valepotriate and phenolic biosynthesis seem to be independently regulated in this system. Assays with specific inhibitors of the plastidic and cytosolic biosynthetic pathways leading to the terpene carbon skeleton unit (isopentenyl pyrophosphate - IPP), carried out under eliciting conditions, yielded similar reductions in the valepotriate content, suggesting that both routes participate in cooperative and approximately equivalent fashion on valepotriate biosynthesis. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Valeriana glechomifolia | pt_BR |
dc.subject | Valepotriatos | pt_BR |
dc.title | Produção de valepotriatos em culturas líquidas de plantas de Valeriana glechomifolia Meyer (Valerianaceae) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Rech, Sandra Beatriz | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000626477 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Centro de Biotecnologia do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2007 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (4090)