Metodologia de regulação da potência ativa para operação de sistemas de geração eólica com aerogeradores de velocidade variável
dc.contributor.advisor | Reginatto, Romeu | pt_BR |
dc.contributor.author | Tarnowski, Germán Claudio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-07-11T22:27:07Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/10182 | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente, a geração eólica é a forma de geração de energia elétrica de maior crescimento no mundo. Não obstante, dependendo da forma em que é gerenciado este tipo de geração, pode causar impactos significativos no sistema de energia elétrica. Este trabalho estuda o comportamento da geração eólica nos sistemas de potência do ponto de vista dos aerogeradores e dos parques eólicos. É realizada uma modelagem dos principais componentes dos sistemas de geração eólica, particularmente dos aerogeradores de velocidade variável equipados com geradores de indução de dupla alimentação, com o intuito de aplicar estratégias de controle para a operação dos mesmos e estudar as suas características de funcionamento. São propostos métodos para a regulação da potência ativa gerada por estes aerogeradores e para a regulação da potência ativa gerada por parques eólicos compostos por vários aerogeradores de velocidade variável, com o objetivo de permitir um maior índice de penetração da geração eólica nos sistemas de energia elétrica. Usando a modelagem elaborada, são efetuadas rigorosas simulações computacionais do comportamento destas instalações eólicas funcionando com os métodos de regulação propostos. Os resultados obtidos nestas simulações mostram que o impacto da geração eólica pode ser consideravelmente diminuído, logrando atribuições semelhantes aos produtores de energia convencionais. Observa-se que estes métodos permitiriam flexibilizar a operação dos sistemas de geração eólica, possibilitando gerenciamentos mais adequados aos novos requerimentos exigidos pelos operadores dos sistemas de energia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nowadays, the wind power generation is the fastest growing electric power source in the world. Nevertheless, depending on the management of this kind of generation, it may cause significant impact in the power system. In this work, a modeling of the main components of wind power generation was performed, particularly of variable speed wind turbines with doubly fed induction generators, aiming to apply control strategies for its operation and to study its functional characteristics. Methods to regulate the active power generated by variable speed wind turbines, and to regulate the active power of wind farms composed of several of this turbines, are proposed with the objective to allow an increase in the level of penetration of wind generation in the power systems. Using the elaborated modeling, rigorous computational simulations of operation of these types of power stations, operating with the proposed methods, were accomplished. The obtained results in these simulations shows that it is possible to considerably minimize the wind power generation impacts, obtaining attributions similarly to conventional energy producers. It is observed that the proposed methods allows an operational flexibility of wind power generation, enabling a better management according to the new requirement of the power system operators. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Wind power generation | en |
dc.subject | Aerogeradores | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica : Geração | pt_BR |
dc.subject | Wind turbines opearation | en |
dc.subject | Power dispatch | en |
dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
dc.subject | Active power control | en |
dc.subject | Wind turbines modeling | en |
dc.subject | Doubly fed induction generator | en |
dc.title | Metodologia de regulação da potência ativa para operação de sistemas de geração eólica com aerogeradores de velocidade variável | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000594787 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2006 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7412)Engenharia Elétrica (461)