A utilização de indicadores biológicos como instrumentos de avaliação das condições de solo
dc.contributor.author | Freitas, Ronaldo Santos de | pt_BR |
dc.contributor.author | Guimarães, Leonardo Alonso | pt_BR |
dc.contributor.author | Schmitt, Claudia Job | pt_BR |
dc.contributor.author | Barreto, Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, Jalcione Pereira de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-11-27T01:46:54Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/81464 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (12. : 2000 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2000. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Solo | pt_BR |
dc.subject | Classificacao do solo | pt_BR |
dc.subject | Propriedade físico-química | pt_BR |
dc.subject | Microbiologia do solo | pt_BR |
dc.subject | Erva daninha | pt_BR |
dc.subject | Comportamento de variedade | pt_BR |
dc.title | A utilização de indicadores biológicos como instrumentos de avaliação das condições de solo | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (12. : 2000 set. 11-15 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000293371 | pt_BR |
dc.subject.session | Solos I | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.description.number | 132 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Agricultural Sciences (3148)
-
Agricultural Sciences (200)