Aplicação de técnicas de emissão acústica na monitoração do dano estrutural
dc.contributor.advisor | Iturrioz, Ignacio | pt_BR |
dc.contributor.author | Birck, Gabriel | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-07-20T01:46:49Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/76062 | pt_BR |
dc.description.abstract | As técnicas de emissão acústica tiveram um avanço significativo na última década na monitoração do dano tanto em estruturas geometricamente complexas, como plantas industriais, como no estudo da resposta intrínseca de materiais heterogêneos. Essencialmente a técnica de emissão acústica consiste na medição das ondas elásticas que diferentes mecanismos de ruptura produzem no sólido quando este é excitado mecanicamente. Dentro deste escopo é que se desenvolve este trabalho, com o objetivo de correlacionar o sinal de emissão acústica com parâmetros que ajudem a monitorar os danos causados na estrutura. Para este estudo, foram realizados ensaios experimentais em duas vigas de poliestireno expandido (Isopor), uma com pré-trinca e a outra sem. Também foi realizada uma análise numérica de uma amostra, através do Método de Elementos Discretos, com o objetivo de comparar os resultados. O processamento dos dados experimentais obtidos permitiu alcançar resultados coerentes tanto no cálculo de índices globais para monitorar o tipo de dano esperado, como na determinação de modos de falha e localização na análise de eventos isolados. Resultados preliminares da simulação de um dos ensaios também mostraram as possibilidades desta ferramenta. | pt_BR |
dc.description.abstract | Acoustic emission techniques have had a significant advancement in the last decade in monitoring the damage in both geometrically complex structures, such as industrial plants, and in the study of the intrinsic response of heterogeneous materials. Essentially, the acoustic emission technique consists of measuring elastic waves that different rupture mechanisms produce in the solid when it is mechanically excited. Within this scope, this work is developed, in order to correlate an acoustic emission signal with parameters that help monitor the damage in the structure. For this study, experimental tests are performed in two beams of expanded polystyrene (Styrofoam), with and without cracks. A numerical analysis with the Discrete Element Method is also performed, in order to compare results. Processing of the experimental data allowed achieving consistent results in both the calculation of global indexes to monitor the type of damage expected as well as in the determination of failure modes and location on the analysis of isolated events. Preliminary simulation results of the tests also showed the capabilities of this tool. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Acoustic emissions | en |
dc.subject | Fracture mechanics | en |
dc.subject | Damage assessment | en |
dc.title | Aplicação de técnicas de emissão acústica na monitoração do dano estrutural | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of acoustic emission techniques in the monitoring structural damage | en |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000892780 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2013 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License