Empredimientos habitacionales cooperativos : propuestas para la mejora del proceso de gestión estatal
dc.contributor.advisor | Formoso, Carlos Torres | pt_BR |
dc.contributor.author | Camaño Capocasale, Andrea Fátima | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-07-09T01:52:22Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/75749 | pt_BR |
dc.description.abstract | La temática relacionada a la atención de la necesidad de vivienda de interés social en América Latina ha sido una prioridad histórica en las políticas sociales de los gobiernos de muchos de sus países. En el Uruguay, uno de los programas impulsados desde la órbita pública para satisfacer la demanda de viviendas para sectores de población de menores ingresos, ha sido el emprendimiento habitacional gestionado bajo un sistema solidario organizado en forma de cooperativa. Estas asocian voluntariamente a familias con necesidades comunes de acceso a la vivienda, a través de una organización social y cultural que se materializa en una empresa denominada Cooperativa de Vivienda, de propiedad conjunta y controlada democráticamente. Para su surgimiento y formación resulta fundamental el papel que desempeñan las organizaciones sociales y el gobierno, especialmente en la eficiencia de los procesos a través de los cuales esta gestión permite alcanzar la meta de la vivienda social para las familias involucradas, siendo este último el objeto de estudio de la presente tesis. Este trabajo se propuso contribuir a la mejora de los procesos de gestión pública que viabilizan la construcción de viviendas cooperativas. En particular, se estableció como objetivo general de la investigación abordar desde una nueva perspectiva el proceso de gestión estatal de los Emprendimientos Habitacionales Cooperativos, entendiéndolos como un Proceso de Desarrollo del Producto generador de valor, en la fase de interacción con los actores del ámbito público, buscando identificar oportunidades de mejora y formular propuestas que tiendan a incrementar la calidad de estos emprendimientos. Para cumplir este objetivo, se mapearon los procesos para identificar las pérdidas relacionadas al tiempo, aplicando herramientas de modelaje del proceso, incluyendo modelos de referencia y mapas de flujo de valor; se investigó el impacto del tiempo en la pérdida de valor y el impacto de la información en la generación de valor, desde el punto de vista de los usuarios finales de los proyectos cooperativos. La investigación tuvo como método el estudio de casos y su desarrollo se dividió en dos etapas de carácter descriptivo. La Etapa A tuvo como objetivo la caracterización inicial de los procesos describiéndolos de forma genérica y la definición de criterios de selección de los casos. En la Etapa B se realizó el estudio de casos buscando distinguir, utilizando diferentes fuentes de evidencia, el valor percibido dentro del proceso analizado. Las principales conclusiones se relacionan a la necesidad de comprender el proceso de forma global. Esta visión viabilizó la identificación de la generación de valor percibido o la pérdida del mismo, la no generación de valor potencialmente existente en estos procesos, fundamentalmente en los procesos sociales, y las pérdidas en el flujo de valor; y condujo a detectar dos variables importantes: los tiempos de proceso y la calidad de información de los mismos. Frente a los resultados obtenidos se plantearon acciones a implementar en un mapa de flujo de valor futuro del proceso actual, así como propuestas a corto y mediano plazo actuando en las principales variables identificadas. | es |
dc.description.abstract | The topics relating to Latin American social housing requirements, has historically been a priority for governments social policies in such countries. In Uruguay, one of the programs promoted by the public sector to satisfy the demand for social housing to lower-income households, has been a venture managed by solidarity cooperative organizations. These cooperative organizations voluntarily associate families with a common housing need, to provide housing solutions through such a social and cultural organization called Housing Cooperative, which is shared ownership and democratically managed. For cooperative launch, the role played by social organizations and the government are crucial, particularly in process efficiency through which, the goal of social housing solutions can be achieved for involved families. This is the study purpose of this thesis, that intends contribute to public management processes improvement to enable housing cooperatives construction. Specially, the research goal is focused on a new approach for the state management process in Cooperative Housing projects, figured out as a Product Process Development, generating value in public actors’ interactions, seeking quality improvements opportunities for such projects. To meet this purpose, process loss value related to wasted time, were identified by process modeling tools, including benchmarks and value stream maps. The impact of time and information issues in loss value was investigated from the cooperative projects end-users point of view. The research was a case study approach and it was divided in two descriptive stages called phases. Phase A was aimed to describe the processes and define criteria for case-study selection. In Phase B was conducted the case studies properly, seeking to distinguish using different data and evidence source, the perceived value within the analyzed process. The main findings relate to the lack of overall process understanding. This vision successfully allows identify perceived creation or loss value, and non-value generation potential in these processes, mainly in social processes. Flow value loses in processes value stream were detected in time and quality of information issues. Given the results, actions are proposed for future value flow map improvement, as well as proposals for short and medium term acting in the main identified variables. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | spa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Emprendimientos habitacionales cooperativos | es |
dc.subject | Política habitacional | pt_BR |
dc.subject | Cooperativa habitacional | pt_BR |
dc.subject | Gestión estatal de cooperativas de vivienda | es |
dc.subject | Habitação popular | pt_BR |
dc.subject | Flujo de valor | es |
dc.subject | Generación de valor | es |
dc.subject | Gestão de projetos | pt_BR |
dc.subject | Uruguai | pt_BR |
dc.subject | Cooperative housing project management | en |
dc.subject | State housing cooperatives | en |
dc.subject | Value flow | en |
dc.subject | Value generation | en |
dc.title | Empredimientos habitacionales cooperativos : propuestas para la mejora del proceso de gestión estatal | pt_BR |
dc.title.alternative | Housing cooperatives projects: proposals for state management process improvement | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Miron, Luciana Inês Gomes | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000883276 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2011 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Engineering (7425)Civil Engineering (1183)