Análise comparativa de dois métodos de mensuração de glicemia, colesterol e triglicerídeos : sangue venoso em laboratório de bioquímica e sangue capilar em aparelho portátil Accutrend GCT®
dc.contributor.advisor | Picon, Paulo Dornelles | pt_BR |
dc.contributor.author | Eizerik, Dauana Pitano | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-12-15T01:36:39Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/61885 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo não disponível | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Estudo de validação | pt_BR |
dc.subject | Lipídeos | pt_BR |
dc.subject | Glucose | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa de dois métodos de mensuração de glicemia, colesterol e triglicerídeos : sangue venoso em laboratório de bioquímica e sangue capilar em aparelho portátil Accutrend GCT® | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Moriguchi, Emílio Hideyuki | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000866775 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e Ciências Cardiovasculares | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2012 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências da Saúde (9148)