Estudo da compatibilização da matriz poliolefínica em compósitos termoplásticos a partir de resíduos pós-uso
dc.contributor.advisor | Santana, Ruth Marlene Campomanes | pt_BR |
dc.contributor.author | Catto, André Luis | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-11-20T01:47:07Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/61156 | pt_BR |
dc.description.abstract | Uma forma muito interessante utilizada no reaproveitamento de resíduos derivados celulósicos como a madeira é a sua incorporação a termoplásticos, formando compósitos poliméricos que são normalmente chamados de “madeira plástica”(MP). Como os polímeros olefínicos não possuem interação com os derivados celulósicos, em virtude de suas características apolares, faz-se necessário o uso de agentes interfaciais ou de acoplamento, a fim de melhorar a adesão na interface entre os componentes. Assim, alguns agentes compatibilizantes têm sido utilizados na modificação de fibras vegetais, para aumentar essa adesão interfacial entre o reforço celulósico e a matriz polimérica e com isso melhorar as propriedades do compósito polimérico. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da presença do agente funcionalizante ou compatibilizante (AC) nas propriedades físicas, mecânicas, térmicas, químicas, reológicas e morfológicas da madeira plástica. Os compósitos termoplásticos foram produzidos a partir de plásticos pós-uso (PEAD e PP) e pó de madeira da espécie eucaliptus grandis (EU). Este desenvolvimento foi realizado em várias etapas, porém mantendo constante o teor de pó de EU em 30 % m/m. Na primeira etapa foram testados três agentes compatibilizantes em matriz de PEAD pós-uso a fim de selecionar o melhor AC. Num segundo passo, com o AC que apresentou melhores resultados na primeira etapa, foram formulados novos compósitos utilizando diferentes concentrações de AC, a fim de definir a concentração ótima a ser utilizada de acordo com os resultados de suas propriedades. Selecionado o AC (PEgAM) e teor ótimo (3 % m/m), na terceira etapa foi incorporado um outro polímero (PP pós-consumo), produzindo compósitos através de blendas de PP/PEAD pós-uso com proporções de 80/20 e 50/50 com a fibra vegetal de EU (30%). Os AC’s usados nesta etapa foram o polietileno e o polipropileno graftizados com anidrido maleico (PEgAM e PPgAM). Todos os compósitos foram formulados com 30 % de EU e 3% m/m de AC, sendo processados por extrusão e após moldados por injeção. Resultados da caracterização mecânica mostraram que os compósitos termoplásticos polímero-madeira com AC apresentaram um melhor desempenho mecânico em relação aos compósitos não compatibilizados. Estes resultados puderam ser comprovados também pela análise morfológica, onde se percebeu uma adesão entre as fases nos compósitos compatibilizados. Em relação aos resultados do teste de ângulo de contato com a superfície dos compósitos, este mostrou que a incorporação do AC conduziu a um aumento de energia superficial da matriz polimérica promovendo assim uma melhor interação com a carga vegetal. Entre as propriedades físicas, químicas, térmicas e reológicas, mostrou-se que em geral os compósitos compatibilizados também apresentaram bons resultados em relação aos sem AC, sendo assim viável a utilização de materiais residuais, podendo diminuir o impacto ambiental e agregar valores a esses novos materiais. | pt_BR |
dc.description.abstract | A very interesting way used in the reuse of waste cellulose derivatives such as wood is its incorporation into thermoplastics, forming thermoplastics composites usually so-called "wood plastic "(WP). As the olefin polymers have no interaction with cellulose derivatives, owing to its apolar characteristics, it is necessary the use of interfacial or coupling agents in order to improve adhesion at the interface between the components. Thus, some compatibilizing agents have been used in the modification of plant fibers, to enhance the interfacial adhesion between the cellulosic reinforcement and the polymeric matrix and thereby improve the properties of the polymeric composite. In this sense, the objective of this study was to evaluate the presence of the functionalizing agent or compatibilizer (CA) in the physical, mechanical, thermal, chemical, rheological and morphological characteristics of wood plastic. The composites were produced from after use thermoplastic (HDPE and PP) and wood powder of eucalyptus grandis species (EU). This development was carried out in several stages, while maintaining constant the level of EU powder in 30% w/w. In the first stage were tested tree compatibilizing agents an only one matrix type (HDPE) to select the best CA. A second step, with the AC showed better results in the first phase, new composite made using different concentrations of AC in order to define the optimal concentration to be used according to the results of their properties. Selected the CA (HDPEgMA) and your great level (3% w/w), in the third stage was built another polymer (PP post-use), producing composites through blends of PP/HDPE post-use with proportions of 80/20 and 50/50 and with the EU plant fiber. The CA's used in these steps were graft polyethylene and polypropylene with maleic anhydride (HDPEgMA and PPgMA). All composites were formulated with 30% EU and 3% w/w of CA, being extruded and after injection molding. Results showed that the mechanical characterization of wood plastic with CA had a higher mechanical performance compared to no-compatibilized composites. These results could be supported also by morphological analysis, where we noticed a adhesion between the phases in the compatibilized composites. Regarding the results of the test contact angle with the surface of the composites, this showed that the incorporation of CA led to an increase in surface energy of the polymeric matrix promoting a better interaction with the filler plant. Among the physical, chemical, thermal and rheological properties, it was shown that generally compatibilized composites also showed good results compared to those without CA, and thus feasible to use waste materials, can reduce the environmental impact and add value to these new materials. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Compósitos termoplásticos | pt_BR |
dc.subject | Madeira plástica | pt_BR |
dc.subject | Fibras vegetais | pt_BR |
dc.subject | Polímeros | pt_BR |
dc.subject | Plásticos | pt_BR |
dc.title | Estudo da compatibilização da matriz poliolefínica em compósitos termoplásticos a partir de resíduos pós-uso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000863367 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2012 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7425)