Desempenho e avaliação bioeconômica em reprodutoras de frangos de corte submetidas à diferentes horários de alimentação
| dc.contributor.author | Avila, Valdir Silveira de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Penz Junior, Antonio Mario | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brum, Paulo Antonio Rabenschlag de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Rosa, Patricia S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Guidoni, Antonio Lourenco | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-02-19T06:45:50Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/285521 | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista brasileira de ciência avícola= Brazilian journal of poultry science. Campinas, SP | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en |
| dc.subject | Frango de corte | pt_BR |
| dc.subject | Hábito alimentar | pt_BR |
| dc.title | Desempenho e avaliação bioeconômica em reprodutoras de frangos de corte submetidas à diferentes horários de alimentação | pt_BR |
| dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
| dc.contributor.event | Conferência APINCO de Ciência e Tecnologia Avícolas ( 2000 : Campinas, SP) | pt_BR |
| dc.identifier.nrb | 000309605 | pt_BR |
| dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (46517)Ciências Agrárias (3838)

