Sistematizações socioeducativas e desenvolvimento de ferramenta aliada à gestão de resíduos sólidos municipal
dc.contributor.advisor | Tubino, Rejane Maria Candiota | pt_BR |
dc.contributor.author | Rios, Thais de Miranda | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T03:37:01Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/266119 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo foi realizado em convênio entre o Laboratório de Estudos Ambientais para Metalurgia (LEAMet/UFRGS), Secretarias do Meio Ambiente (SEMAM) e da Educação (SMED) de Novo Hamburgo (NH), Rio Grande do Sul. Através de capacitações e oficinas, atende-se ações e projetos contidos no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município (PMGIR). Este trabalho visa desenvolver uma ferramenta que promova a sistematização dos procedimentos de um programa de educação socioambiental, que envolve a sensibilização da comunidade escolar, quanto à correta destinação dos resíduos orgânicos compostáveis. As oficinas complementam as atividades de Gestão e Educação Ambiental já existentes em NH, como o Programa Escola Sustentável (PES) que surgiu em 2010 através do Coletivo Educador Ambiental, viabilizado pela Secretaria de Educação (SMED). A capacitação de educação socioambiental funciona como estratégia de gestão ambiental, auxiliando na redução dos resíduos sólidos orgânicos destinados à coleta comum e/ou seletiva de NH que geram custos elevados ao município. Com intenção de gerenciar os resíduos orgânicos compostáveis e eliminando a fração orgânica para não comprometer os recicláveis, a aplicação do composto foi realizada em espaços verdes e hortas. As práticas de educação socioambiental levaram a sistematizar procedimentos operacionais, elaborando planilha física manuseável como ferramenta, que facilita práticas em campo para as escolas atingirem a meta de gestão de resíduos. Esta sistematização propõe e auxilia atender planos municipais de gestão de resíduos, podendo ser utilizada em outros projetos e municípios. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work corresponds to the study carried out in an agreement between the Laboratory of Environmental Studies for Metallurgy (LEAMet/UFRGS), Secretaries of the Environment (SEMAM) and of Education (SMED) of Novo Hamburgo (NH), Rio Grande do Sul. Through training and workshops, actions and projects contained in the Municipal Plan for Integrated Management of Solid Waste in the Municipality (PMGIR) are carried out. This work aims to develop a tool that promotes the systematization of the procedures of a socio-environmental education program, which involves raising the awareness of the school community regarding the correct destination of compostable organic waste. The workshops complement existing management and environmental education activities in NH, such as the Sustainable School Program (PES) that emerged in 2010 through the Environmental Educator Collective, made possible by the Education Department (SMED). The training of socioenvironmental education works as an environmental management strategy, helping to reduce organic solid waste to the common and/or selective collection of NH, which generates high costs for the municipality. With the intention of managing compostable organic waste and eliminating the organic fraction so as not to compromise recyclables, the application of the compost was carried out in green spaces and gardens. The socioenvironmental education practices led to the systematization of operational procedures, creating a workable physical spreadsheet as a tool that facilitates field practices for schools to achieve the waste management goal. This systematization proposes and helps to meet municipal waste management plans, which can be used in other projects and municipalities. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Environmental education | en |
dc.subject | Municipal plan | en |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Waste management | en |
dc.subject | Compost | en |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Compostagem | pt_BR |
dc.subject | Tools | en |
dc.title | Sistematizações socioeducativas e desenvolvimento de ferramenta aliada à gestão de resíduos sólidos municipal | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Campani, Darci Barnech | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001175820 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7412)