Análise de eficiência energética em estabelecimentos prisionais : estudo de caso no Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier
dc.contributor.advisor | Wiltuschnig, Igor Pasa | pt_BR |
dc.contributor.author | Pandolfo, Bernardo Brandão | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T03:31:07Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/262147 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo de caso de auditoria energética em um estabelecimento prisional e cujo objetivo é apresentar possíveis soluções para reduzir o consumo de eletricidade e, consequentemente, diminuir-se os gastos anuais com energia. O contexto histórico das ações de eficiência energética no Brasil, bem como a metodologia de um diagnóstico energético, foram revisados para serem aplicados no estudo de caso proposto. Foram, então, realizados os levantamentos dos dados das cargas motrizes e medições de iluminância no local do estudo, além da obtenção das faturas de energia nos últimos 12 meses, a fim de se determinar o padrão de consumo de energia do local. Após, foi proposto um conjunto de ações a serem implementadas em quatro áreas distintas: análise tarifária, correção de fator de potência, análise da iluminação e modernização dos motores. Os resultados obtidos nos três primeiros tópicos foram positivos, com uma redução de gastos que, somados, resultam em R$ 26.575,06 ao ano. Por outro lado, a substituição da bomba do reservatório elevado, proposta no estudo de cargas motrizes, não obteve resultados satisfatórios, possuindo um tempo de retorno de investimento de até 20 anos. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work presents a case study of an energy audit conducted in a prison facility, aimed at presenting possible solutions to reduce electricity consumption and, consequently, decrease annual energy expenses. The historical context of energy efficiency actions in Brazil, as well as the methodology of an energy diagnosis, were reviewed and applied in the proposed case study. Motor loads data and illuminance measurements were collected on-site, along with obtaining energy bills from the last 12 months to determine the energy consumption pattern of the building. Then, a set of actions were proposed to be implemented in four different areas: electricity contract analysis, power factor correction, lighting analysis, and engine replacement. The results obtained in the first two topics were positive, with a cost reduction of approximately R$ 26,000 per year combined. On the other hand, the replacement of the elevated reservoir pump, proposed in the motor loads study, did not achieve satisfactory results, having a payback period of up to 20 years. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Economic viabilty analysis | en |
dc.subject | Energia elétrica : Aspectos econômicos | pt_BR |
dc.subject | Electricity contract analysis | en |
dc.subject | Energy efficiency | en |
dc.subject | Penitenciária Feminina Madre Pelletier | pt_BR |
dc.subject | Engine loads | en |
dc.subject | Lighting | en |
dc.subject | Power factor | en |
dc.subject | Prison facilities | en |
dc.title | Análise de eficiência energética em estabelecimentos prisionais : estudo de caso no Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001173062 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Engenharias (5855)