Estudo paramétrico de uma base de acionamento tubular em aço sob carregamentos dinâmicos
dc.contributor.advisor | Iturrioz, Ignacio | pt_BR |
dc.contributor.author | Botega, Matheus | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T04:30:54Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/234132 | pt_BR |
dc.description.abstract | O emprego de unidades motrizes em aplicações industriais é de fundamental importância na engenharia moderna, em particular no transporte de materiais granulares em portos, que exigem funcionamento intermitentes e grandes solicitações dos equipamentos. Para dimensionamento de estruturas complexas, ferramentas de simulação numérica possibilitam que o engenheiro tenha ciência da resposta dinâmica frente aos carregamentos periódicos que serão aplicados, possibilitando, dessa forma, a realização de estudos paramétricos visando a melhor configuração da estrutura. No presente texto, avalia-se o comportamento dinâmico de uma base de acionamento tubular em aço, buscando minimizar ao máximo os níveis de vibração com o distanciamento das frequências naturais da frequência de operação. Foram exploradas várias configurações geométricas avaliando a sensibilidade da resposta de cada alteração. Para isso, utilizou-se de uma análise modal e harmônica do modelo, possibilitando extrair os modos de vibração e suas respectivas frequências naturais, como também as amplitudes de vibrações. Os resultados obtidos evidenciaram que mudanças geométricas da estrutura permitiram aumentar em até 70 % a frequência natural do primeiro modo de vibração da estrutura. | pt_BR |
dc.description.abstract | The use of motor units in industrial applications is of fundamental importance in modern engineering, in particular in the transport of granular materials in ports, which have intermittent operation and large equipment requirements. In order to design complex structures, numerical simulation tools make it possible for the engineer to be aware of the dynamic response to the periodic loads that will be applied, thus enabling the performance of parametric studies aiming at the best configuration of the structure. In the present context, the dynamic behavior of a tubular steel drive base is evaluated, seeking to minimize vibration levels as much as possible by distancing the natural frequencies from the operating frequency. Some geometric manipulations were explored evaluating the response sensitivity of each change. For this, a modal and harmonic analysis of the model was used, making it possible to extract the vibration modes and their respective natural frequencies, as well as the vibration amplitudes. The results obtained showed that the geometric changed of the structure allowed increase the natural frequencies by up to 70% the natural frequencies in first structure’s lowest mode. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Análise dinâmica | pt_BR |
dc.subject | Dynamic analysis | en |
dc.subject | Estruturas tubulares | pt_BR |
dc.subject | Drive base | en |
dc.subject | Vibração : Controle | pt_BR |
dc.subject | Parametric study | en |
dc.subject | Tubular profile | en |
dc.title | Estudo paramétrico de uma base de acionamento tubular em aço sob carregamentos dinâmicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Azevedo, Charlie Gross | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001134805 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2021 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License