Mostrar el registro sencillo del ítem
Análise de viabilidade econômica da implantação de um sistema fotovoltaico conectado à rede em um prédio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
dc.contributor.advisor | Souza, Joana Siqueira de | pt_BR |
dc.contributor.author | Perondi, Mathias | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T04:09:13Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/206073 | pt_BR |
dc.description.abstract | A homologação da resolução normativa nº 482 da ANEEL em 2012 alavancou o crescimento do mercado fotovoltaico. Paralelo a este cenário, nos últimos anos, as instituições públicas vêm passando por cortes no seu orçamento, tornando urgente a necessidade de contenção de custos de operação. Assim, este trabalho buscou verificar a viabilidade econômica da implantação de um sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR) no prédio da UFRGS intitulado Engenharia Nova. Baseado na área do telhado disponível e no consumo energético na edificação, definiu-se a potência do sistema a ser instalado. Os custos de aquisição e manutenção do sistema foram definidos a partir de uma pesquisa de mercado com empresas especialistas do setor. As receitas geradas foram calculadas a partir da produção energética do sistema e da projeção para a inflação tarifária ao longo da vida útil do projeto. O fluxo de caixa para o cenário base foi projetado durante 25 anos, com base na Taxa Mínima de Atratividade (TMA), definida como a média da taxa SELIC durante a vigência da resolução normativa. Assim, foi possível analisar a atratividade do investimento a partir do Valor Presente Líquido (VPL), Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback descontado. Posteriormente, foram simulados cenários distintos, com diferentes definições para a TMA e para a inflação energética. O projeto se mostrou viável em todos os cenários propostos, sendo que para o cenário base definido, apresentou VPL de R$ 239.419,59, VAUE de R$ 63.813,59, TIR de 18,77% a.a. e Payback descontado de 7,6 anos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The approval of ANEEL Normative Resolution No. 482 in 2012 leveraged the growth of the photovoltaic market. Parallel to this scenario, in recent years, public institutions have been cutting their budget, making urgent the need to contain operating costs. Thus, this work aimed to verify the economic feasibility of the implementation of a grid connected photovoltaic system (GCPS) in the UFRGS building entitled Engenharia Nova. Based on the available roof area and energy consumption in the building, the power of the system to be installed was defined. The costs of system acquisition and maintenance were defined based on market research with industry experts. The revenues generated were calculated from the system's energy production and the projection for tariff inflation over the project's useful life. The cash flow for the base case scenario was projected over 25 years, based on the Minimum Attractiveness Rate (MAR), defined as the average SELIC rate over the life of the regulatory resolution. Thus, it was possible to analyze the attractiveness of the investment from the Net Present Value (NPV), Equivalent Annual Uniform Value (EAUV), Internal Rate of Return (IRR) and discounted Payback. Subsequently, different scenarios were simulated, with different definitions for TMA and energy inflation. The project proved to be viable in all proposed scenarios, and for the defined base scenario, presented NPV of R$ 239,419.59, EUAV of R$ 63,813,59, IRR of 18.77% and discounted Payback of 7.6 years. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Economic feasibility study | en |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic energy | en |
dc.subject | Investimento público | pt_BR |
dc.subject | Public investiments | en |
dc.title | Análise de viabilidade econômica da implantação de um sistema fotovoltaico conectado à rede em um prédio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001112134 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem está licenciado en la Creative Commons License
-
Tesinas de Curso de Grado (37618)Tesinas Ingenierías (5888)