Mostrar el registro sencillo del ítem
Microinfiltração cervical imediata de dois sistemas adesivos em restaurações ocluso-proximais de resina composta em molares decíduos : estudo in vitro
dc.contributor.advisor | Araujo, Fernando Borba de | pt_BR |
dc.contributor.author | Brayner, Rosângela Gomes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T17:19:54Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/2054 | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi de avaliar in vitro a microinfiltração cervical imediata em restaurações ocluso-proximais de resina composta, onde foram utilizados dois sistemas adesivos (Scotchbond Multi Purpose - 3M; Clearfil Mega Bond - Kuraray) através de uma técnica de baixa intensidade de luz polimerizável. Em cada um dos 11 molares decíduos foram confeccionados dois preparos cavitários ocluso-proximais padronizados (um ocluso-mesial e outro ocluso-distal), com o auxílio de uma ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana n°2094, (KG Sorensen), fixada a uma caneta de alta rotação sob refrigeração ar/água. Os sistemas adesivos foram aplicados seguindo as instruções do fabricante, um na cavidade ocluso-mesial e outro na ocluso distal, sendo inserida, posteriormente, uma resina composta híbrida (Z250 - 3M) pela técnica incremental LUTZ (1986). O primeiro incremento foi inserido na parede cervical da caixa proximal (sentido horizontal) e fotopolimerizado (fotopolimerizador VIPTM - Bisco) a uma intensidade de 100 mW/cm2 por 60 segundos. Dois outros incrementos foram inseridos diagonalmente na porção vestibular e lingual/palatina, a uma intensidade de 200 mW/cm2, também pelo tempo de 60 segundos. As restaurações foram submetidas a acabamento e polimento com o auxílio de um bisturi lâmina n°12 e com discos Sof-lex Pop-on (3M). Após o acabamento, foi realizada a impermeabilização, em seguida os dentes foram imersos em solução azul de metileno a 0,5% por um período de 24 horas, sendo posteriormente seccionados longitudinalmente no sentido mésio-distal para avaliação da penetração do corante, usando para tal o estereo-microscópio. Os resultados foram submetidos à análise estatística através dos testes Qui-quadrado e o teste não-paramétrico U de Mann-Whitney. Os resultados demonstraram não haver diferença estatisticamente significante entre os dois sistemas adesivos testados, podendo-se concluir que a utilização deste protocolo restaurador de cavidades ocluso-proximais com resina composta em molares decíduos resultou em baixos níveis de microinfiltração cervical imediata. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Odontopediatria | pt_BR |
dc.subject | Microinfiltração | pt_BR |
dc.subject | Restauracoes : Adesivas | pt_BR |
dc.subject | Restauracoes : Resinas compostas | pt_BR |
dc.subject | Dentes decíduos | pt_BR |
dc.title | Microinfiltração cervical imediata de dois sistemas adesivos em restaurações ocluso-proximais de resina composta em molares decíduos : estudo in vitro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000313596 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
dc.degree.program | Curso de Pós-Graduação em Odontologia - Clínica Odontológica (Odontopediatria) | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2001 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem está licenciado en la Creative Commons License
-
Ciencias de la Salud (9085)Odontología (754)