Avaliação do consumo de fibras de gestantes atendidas em Unidades Básicas de Saúde no Sul do Brasil
dc.contributor.advisor | Schmidt, Maria Inês | pt_BR |
dc.contributor.author | Buss, Caroline | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-12-13T05:10:40Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/11341 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo não disponível. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Gravidez | pt_BR |
dc.subject | Fibras na dieta | pt_BR |
dc.subject | Dieta | pt_BR |
dc.subject | Brasil, Região Sul | pt_BR |
dc.title | Avaliação do consumo de fibras de gestantes atendidas em Unidades Básicas de Saúde no Sul do Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Nunes, Maria Angelica Antunes | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000606342 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2007 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências da Saúde (9189)Epidemiologia (471)