Estudo da dispersão de argilas organofílicas em nanocompósitos de prolipropileno obtidos pelo método em solução com auxílio de ultrassom
dc.contributor.author | Bischoff, Eveline | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Kelly Silva dos | pt_BR |
dc.contributor.author | Liberman, Susana Alcira | pt_BR |
dc.contributor.author | Mauler, Raquel Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-07-02T02:07:06Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0104-1428 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/97155 | pt_BR |
dc.description.abstract | Nanocompósitos de polipropileno PP/OMMT foram preparados com o uso de duas argilas modificadas organofilicamente (C-15A e I-44P) e de um compatibilizante (PP-g-MA) pelo método em solução utilizando-se um banho de ultrassom. O objetivo deste estudo foi compreender a morfologia dos nanocompósitos, ou seja, o grau de dispersão destas argilas na matriz de polipropileno, e consequentemente, correlacioná-la com as propriedades finais obtidas. A morfologia dos nanocompósitos foi avaliada por Difração de Raios X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). As propriedades mecânico-dinâmicas e térmicas dos nanocompósitos foram avaliadas por Análise Mecânico-Dinâmica (DMA) e Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC). Análises estatísticas das imagens de transmissão foram realizadas possibilitando a obtenção da razão de aspecto (comprimento/espessura) das partículas de argila. | pt_BR |
dc.description.abstract | Polypropylene nanocomposites PP/OMMT were prepared using two modified organic clays (C-15A and I-44P) and (PP-g-MA) as compatibilizer in the solution method using an ultrasound bath. The objective of this study was to understand the morphology of the nanocomposites and degree of clay dispersion in the polypropylene matrix, which are then correlated with the final properties. The morphology of nanocomposites was evaluated by X-ray Diffraction (XRD) and Transmission Electron Microscopy (TEM). The dynamic mechanical properties and thermal properties were measured by Dynamic Mechanical Analysis (DMA) and Differential Scanning Calorimetry (DSC). Statistical analyses of the transmission images were made in order to obtain the aspect ratio (length/thickness) of the clay particles. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Polímeros (São Carlos): ciência e tecnologia. Vol. 23, n. 6 (nov./dez. 2013), p. 832-838 | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Nanocompósitos | pt_BR |
dc.subject | Organoclays | en |
dc.subject | Morphology | en |
dc.subject | Polipropileno | pt_BR |
dc.subject | PP nanocomposites | en |
dc.subject | Argilas organofílicas | pt_BR |
dc.subject | Aspect ratio | en |
dc.subject | Ultrasound | en |
dc.title | Estudo da dispersão de argilas organofílicas em nanocompósitos de prolipropileno obtidos pelo método em solução com auxílio de ultrassom | pt_BR |
dc.title.alternative | Dispersion of organoclays in polypropylene nanocomposites by ultrasound-assisted solution method | en |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000918833 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License

-
Artigos de Periódicos (42184)Ciências Exatas e da Terra (6312)