Utilização de sistema de informação geográfica (GIS) na análise do desempenho de conjuntos habitacionais : metodologia
dc.contributor.advisor | Lay, Maria Cristina Dias | pt_BR |
dc.contributor.author | Ambrosini, Vitor Clos | pt_BR |
dc.contributor.author | Mélega, Graciela Poitevin | pt_BR |
dc.contributor.author | Barreto, Paulo Gustavo de Oliveira Menna | pt_BR |
dc.contributor.author | Mendes, Carlos André Bulhões | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-01-16T01:53:05Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1999 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/85870 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (11. : 1999 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 1999. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | GIS | pt_BR |
dc.subject | Conjuntos habitacionais : Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Informação Geográfica (SIG) | pt_BR |
dc.title | Utilização de sistema de informação geográfica (GIS) na análise do desempenho de conjuntos habitacionais : metodologia | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (11. : 1999 out. 25-29 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000274733 | pt_BR |
dc.subject.session | Arquitetura e Urbanismo III | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.description.number | 119 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42762)Engenharias (4031)
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42762)Ciências Sociais Aplicadas (2124)