Análise do conteúdo mineral de lesões de cárie radicular desenvolvidas in situ através da técnica de microssonda eletrônica
dc.contributor.author | Peretto, Jane Tereza | pt_BR |
dc.contributor.author | Volkweis, Alexandre | pt_BR |
dc.contributor.author | Vasconcellos, Marcos Antonio Zen | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Jose Antonio Trindade Borges da | pt_BR |
dc.contributor.author | Maltz, Marisa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-11-14T01:47:47Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/80376 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (12. : 2000 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2000. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.title | Análise do conteúdo mineral de lesões de cárie radicular desenvolvidas in situ através da técnica de microssonda eletrônica | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (12. : 2000 set. 11-15 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000280730 | pt_BR |
dc.subject.session | Odontologia III | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da saúde | pt_BR |
dc.description.number | 099 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências da Saúde (205)
-
Anais e Trabalhos de Eventos (43337)Ciências Exatas e da Terra (5258)
-
Anais e Trabalhos de Eventos (43337)Ciências da Saúde (18034)