Consulta de enfermagem : caracterização e impressão dos enfermeiros da atenção
dc.contributor.advisor | Silveira, Denise Tolfo | pt_BR |
dc.contributor.author | Quadros, Janilce Dorneles de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-03-26T01:45:52Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/69740 | pt_BR |
dc.description.abstract | Também consideraram a CE como uma ferramenta com abordagem holística do paciente, diferenciando entre outros aspectos da consulta médica, além disso, poucos enfermeiros mencionaram a etapa de diagnóstico durante a realização da consulta de enfermagem. Concluiu-se que há necessidade de trabalhar a sistematização da CE entre os profissionais e nas Instituições de Ensino de Enfermagem, com o objetivo de suprir as dificuldades inerentes à realização da consulta e dar mais ênfase a este instrumento de trabalho do enfermeiro. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem em saúde comunitária | pt_BR |
dc.subject | Avaliação em enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
dc.title | Consulta de enfermagem : caracterização e impressão dos enfermeiros da atenção | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000872980 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Enfermagem | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2012 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Enfermagem | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License