Efeito da manipulação neonatal sobre a densidade neuronal nas regiões CA1, CA2 e CA3 do hipocampo de ratas
dc.contributor.advisor | Lucion, Aldo Bolten | pt_BR |
dc.contributor.author | Schuh, Artur Francisco Schumacher | pt_BR |
dc.contributor.author | Winkelmann, Elisa Cristiana | pt_BR |
dc.contributor.author | Bittencourt, Lizandra Caon | pt_BR |
dc.contributor.author | Sanvitto, Gilberto Luiz | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-11-20T01:46:42Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/61091 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (16. : 2004 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2004. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Manipulação neonatal : Hormônios : Hipotálamo : Ratos | pt_BR |
dc.title | Efeito da manipulação neonatal sobre a densidade neuronal nas regiões CA1, CA2 e CA3 do hipocampo de ratas | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (16. : 2004 out. 25-29 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000469685 | pt_BR |
dc.subject.session | Morfofisiologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.description.number | 002 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (459)
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42679)Ciências Biológicas (6915)