A fauna de quelônios do Parque Moinhos de Vento como ferramenta para ponderar sobre a percepção ambiental de seus usuários, Porto Alegre-RS, Brasil
dc.contributor.advisor | Verrastro Viñas, Laura | pt_BR |
dc.contributor.author | Fabres, Laura Fuhrich | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-26T01:36:27Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/49241 | pt_BR |
dc.description.abstract | Foi análisada a percepção ambiental dos usuários do Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre-RS, com enfoque na fauna local, especialmente no que se refere aos quelônios, já que a maioria desses animais é proveniente de descartes por seus “proprietários” no lago do Parque. Este estudo é composto por duas fases, a primeira, um levantamento das espécies de quelônios que ocorrem no lago e, a segunda, a análise perceptiva do ambiente pela população, a qual foi realizado através de um estudo descritivo, tendo como população-alvo os usuários do Parque. Na primeira fase realizada entre agosto/2008 e fevereiro/2009, foram feitas 14 expedições com duração de 4 a 8 horas. Registraram-se sete táxons de quelônios, quatro nativos do RS: Acanthochelys spixii (N = 3), Hydromedusa tectifera (N = 4), Phrynops hilarii (N = 24), Trachemys dorbigni (N = 53), e três exóticas: Trachemys scripta elegans (N = 78), Trachemys scripta scripta (N = 1) e Graptemys ouachitensis (N = 1). A segunda etapa ocorreu no período de setembro/2009 a janeiro/2010, totalizando uma amostra de 165 entrevistas. Igual metodologia poderá, futuramente, ser aplicada a outras unidades de conservação. Durante esta fase do estudo, os quelônios serviram como ferramenta para atividades de sensibilização e educação ambiental, que foram trabalhados direta e informalmente com frequentadores do Parque Moinhos de Vento. | pt_BR |
dc.description.abstract | We analyzed the environmental perception of the users of the Moinhos de Vento Park, in Porto Alegre, with a focus on local fauna, especially when it comes to turtles, since most of these animals appear as a result of discards in the lake park, made by their "owners". This study is consists of two phases, first, a survey of the species of turtles that occur in the lake. The second, perceptual analysis of the environment by the population, which will be accomplished through a descriptive study, with the target population of the park users. In the first phase held between August/2008 and February/2009 were made 14 expeditions lasting from 4 to 8 hours. There were seven taxon of turtles, four native RS: Acanthochelys spixii (N=3), Hydromedusa tectifera (N=4), Phrynops hilarii (N =24), Trachemys dorbigni (N=53), and three exotic: Trachemys scripta elegans (N=78), Trachemys scripta scripta (N=1) and Graptemys ouachitensis (N=1). The second stage occurred from September/2009 to January/2010, a total sample of 165 interviews. Same methodology could eventually be applied to other protected areas. During this phase, the turtles have served as a tool for raising awareness and environmental education, which were worked directly and informally with attendees Moinhos de Vento Park. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Quelonios | pt_BR |
dc.subject | Environmental education | en |
dc.subject | Parque Moinhos de Vento (Porto Alegre, RS) | pt_BR |
dc.subject | Green areas | en |
dc.subject | Freshwater turtles | en |
dc.subject | Urban parks | en |
dc.title | A fauna de quelônios do Parque Moinhos de Vento como ferramenta para ponderar sobre a percepção ambiental de seus usuários, Porto Alegre-RS, Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | The turtle fauna of the Moinhos de Vento park as a tool to reflect on the environmental perception of its udders, Porto Alegre-RS, Brasil | en |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000835802 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Biociências | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2011 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Biológicas: Bacharelado | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Ciências Biológicas (1355)