Comparação entre dados biológicos e etnobiológicos sobre abundância e composição de peixes em lagoas costeiras do Rio Grande do Sul
dc.contributor.advisor | Silvano, Renato Azevedo Matias | pt_BR |
dc.contributor.author | Porcher, Luiz Carlos Freitas | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-15T20:28:17Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/47907 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Comparação entre dados biológicos e etnobiológicos sobre abundância e composição de peixes em lagoas costeiras do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (23. : 2011 out. 3-7 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Ecologia de ecossistemas aquáticos | pt_BR |
dc.subject.theme | Ecologia de ecossistemas aquáticos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 7 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 9842 | pt_BR |
dc.subject.macro | Biociências | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (323)