Avaliação de desempenho de malhas de controle
dc.contributor.advisor | Trierweiler, Jorge Otávio | pt_BR |
dc.contributor.author | Kempf, Ariel de Oliveira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T17:32:56Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/4099 | pt_BR |
dc.description.abstract | Avaliação de desempenho de malhas de controle, na abordagem baseada em controle com variância mínima, é uma tecnologia bastante promissora e de grandes potencialidades. No entanto ainda não é devidamente explorada no meio científico nacional e muito menos em nível industrial. Neste trabalho é apresentado um estudo abrangente na área de avaliação de desempenho de malhas de controle. Um vasto levantamento bibliográfico é feito e os fundamentos teóricos necessários para o entendimento das técnicas existentes são detalhadamente desenvolvidos. As características positivas e as principais falhas são apontadas. Diferentes abordagens são propostas, técnicas complementares à avaliação de desempenho baseada em variância mínima são sugeridas e questões de cunho prático são levantadas. Simulações e estudo de casos reais são levados a cabo, nos casos SISO e MIMO, com a finalidade de colocar em prática os procedimentos estudados, fornecer subsídios a uma avaliação crítica dos métodos apresentados e também possibilitar conclusões a respeito dos resultados obtidos. Como resultado, este trabalho introduz o assunto no meio acadêmico nacional, fornece diretrizes para a implementação industrial das técnicas apresentadas e demonstra, através da interpretação de resultados obtidos, que esta tecnologia é valiosa no sentido que pode resultar em grande retorno econômico ao resolverem-se os problemas detectados nos diagnósticos produzidos pela análise de desempenho de malhas de controle. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Controle de processos químicos | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de desempenho | pt_BR |
dc.title | Avaliação de desempenho de malhas de controle | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Secchi, Argimiro Resende | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000407510 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2003 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7444)Engenharia Química (518)