Caracterização dos argilominerais formados por processo de alteração hidrotermal de basaltos da bacia do Paraná, no distrito mineral do Alto Uruguai/RS
dc.contributor.advisor | Gomes, Marcia Elisa Boscato | pt_BR |
dc.contributor.author | Machado, Tamara França | pt_BR |
dc.contributor.author | Mexias, Andre Sampaio | pt_BR |
dc.contributor.author | Dani, Norberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Kersting, Thiago Milara | pt_BR |
dc.contributor.author | Brandão, Samuel Luis | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-03-28T01:20:39Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/38057 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (17. : 2005 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2005. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Petrologia | pt_BR |
dc.title | Caracterização dos argilominerais formados por processo de alteração hidrotermal de basaltos da bacia do Paraná, no distrito mineral do Alto Uruguai/RS | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (17. : 2005 out. 17-21 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000520398 | pt_BR |
dc.subject.session | Mineralogia/Petrologia A | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.description.number | 219 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Exact and Earth Sciences (371)
-
Exact and Earth Sciences (5189)