Revisitando a otimização de sulfato do cimento Portland : como a mineralogia e a composição do clínquer influencia a demanda de SO3
| dc.contributor.author | Andrade Neto, José da Silva | pt_BR |
| dc.contributor.author | Matos, Paulo Ricardo de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Maas, Pyetra Haime | pt_BR |
| dc.contributor.author | Kirchheim, Ana Paula | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T08:02:29Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 3086-013X | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/301669 | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Simpósio Brasileiro de Ciência do Cimento (2. : 2025 : São Paulo). [Anais] [recurso eletrônico]. Porto Alegre: ANTAC, 2025. | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en |
| dc.subject | Cimento portland | pt_BR |
| dc.subject | Portland cement | en |
| dc.subject | Sulfato de cálcio | pt_BR |
| dc.subject | Clinker | en |
| dc.subject | Optimum sulfate content | en |
| dc.subject | Isothermal calorimetry | en |
| dc.subject | Hydration | en |
| dc.title | Revisitando a otimização de sulfato do cimento Portland : como a mineralogia e a composição do clínquer influencia a demanda de SO3 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Revisiting sulfate optimization in Portland cement : how clinker mineralogy and composition influence SO3 demand | en |
| dc.type | Trabalho completo publicado em evento | pt_BR |
| dc.contributor.event | Simpósio Brasileiro de Ciência do Cimento (2. : 2025 : São Paulo) | pt_BR |
| dc.identifier.nrb | 001296639 | pt_BR |
| dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (46614)Engenharias (4824)

