Influência do compactador de Mcspadden em cimentos obturadores biocerâmicos : análise através da espectroscopia Raman
dc.contributor.advisor | Só, Marcus Vinicius Reis | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Isadora Cristina de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T06:55:25Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/282452 | pt_BR |
dc.description.abstract | A obturação dos canais radiculares tem como objetivo promover o selamento hermético do espaço anteriormente ocupado pela polpa, evitando assim a infiltração de bactérias e fluidos orais, assegurando a saúde periapical. É comumente realizada a partir da combinação de cimentos endodônticos e cones de guta percha, podendose recorrer a técnicas como a termoplastificação da guta percha para preencher zonas de difícil acesso. O compactador de McSpadden pode ser empregado na geração de calor e consequente plastificação dos materiais obturadores. O objetivo deste estudo é avaliar qualitativamente se o emprego do compactador de McSpadden, em duas velocidades, sobre os cimentos biocerâmicos Bio-C Sealer (pronto para uso) e CIMMO HP (pó-líquido), é capaz de alterar a estrutura química desses cimentos, através da análise de espectroscopia Raman. Foram utilizadas 12 amostras de cimentos distribuídas em 6 grupos: BC:6, BC:10, CM:6, CM:10, BC, CM, (N=2). Após a manipulação dos cimentos nas placas de vidro, o uso do compactador de McSpadden foi realizado em duas velocidades (6000 e 10000rpm). Posteriormente foi realizada a espectroscopia Raman em amostras termoativadas para observar a estrutura química destes cimentos. A análise dos gráficos e os picos dos elementos químicos permitiu verificar que a termoativação com compactador de McSpadden em qualquer uma das velocidades empregadas não alterou a estrutura química dos dois cimentos biocerâmicos. Nas condições do experimento é lícito concluir que o emprego dos compactadores de Mc Spadden sobre os cimentos biocerâmicos não promoveu alterações na estrutura molecular dos dois cimentos biocerâmicos testados. | pt_BR |
dc.description.abstract | The obturation of root canals aims to promote the hermetic sealing of the space previously occupied by the pulp, thereby preventing the infiltration of bacteria and oral fluids, ensuring periapical health. It is commonly performed through the combination of endodontic cements and gutta-percha cones, with techniques such as thermoplasticization of gutta-percha used to fill difficult-to-reach areas. The McSpadden compactor can be employed to generate heat and consequently plasticize the obturating materials. The objective of this study is to qualitatively evaluate whether the use of the McSpadden compactor, at two speeds, on the bioceramic cements BioC Sealer (ready to use) and CIMMO HP (powder-liquid), is capable of altering the chemical structure of these cements, through Raman spectroscopy analysis. 12 cement samples were used, divided into 6 groups: BC:6, BC:10, CM:6, CM:10, BC, CM, (N=2). After manipulating the cements on the glass plates, the use of the McSpadden compactor was carried out at two speeds (6000 and 10000 rpm). Subsequently, Raman spectroscopy was performed on thermoactivated samples to observe the chemical structure of these cements. The analysis of the graphs and the peaks of the chemical elements allowed us to verify that thermoactivation with the McSpadden compactor at either of the employed speeds did not alter the chemical structure of the two bioceramic cements. Under the experimental conditions, it is valid to conclude that the use of McSpadden compactors on the bioceramic sealers did not promote changes in the molecular structure of the two bioceramic cements tested. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | McSpadden compactor | en |
dc.subject | Obturação do canal radicular | pt_BR |
dc.subject | Calcium silicate cement | en |
dc.subject | Análise espectral Raman | pt_BR |
dc.subject | Thermoplasticization | en |
dc.subject | Root canal obturation | en |
dc.title | Influência do compactador de Mcspadden em cimentos obturadores biocerâmicos : análise através da espectroscopia Raman | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of McSpadden compactor on bioceramic filling cements : analysis through Raman spectroscopy | en |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001217004 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2024 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Odontologia | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License