Explorando Resultados Divergentes Acerca das Múltiplas Populações Estelares do Aglomerado Globular NGC 7089
dc.contributor.advisor | Chies-Santos, Ana Leonor | pt_BR |
dc.contributor.author | Miranda, Nicole Louise Klock | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T11:25:39Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/268997 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Explorando Resultados Divergentes Acerca das Múltiplas Populações Estelares do Aglomerado Globular NGC 7089 | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (35. : 2023 nov. 6-10 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.theme | Astronomia e astrofísica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.sic | 80527 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License