Explorando amostragem com drones para estimar abundância e monitorar veados-campeiros no Pampa
dc.contributor.advisor | Kindel, Andreas | pt_BR |
dc.contributor.author | Schunck, Lucas Rodrigues | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T14:26:31Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/261544 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Explorando amostragem com drones para estimar abundância e monitorar veados-campeiros no Pampa | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (34. : 2022 set. 26-30 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.theme | Ecologia animal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.sic | 77955 | pt_BR |
dc.subject.macro | Biociências | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (158)