Mostrar el registro sencillo del ítem
Acessibilidade da cor no design : a construção de um instrumento para a avaliação do uso de paletas de cores não conflitantes em representação de dados
dc.contributor.author | Pereira, Thiovane Da Rosa | pt_BR |
dc.contributor.author | Cattani, Airton | pt_BR |
dc.contributor.author | Jacques, Jocelise Jacques de | pt_BR |
dc.contributor.author | Cardoso, Eduardo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T03:23:18Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2318-6968 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/256086 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Blucher Design Proceedings. Blucher | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Cor | pt_BR |
dc.subject | Visual design | en |
dc.subject | Representation in design | en |
dc.subject | Design visual | pt_BR |
dc.subject | Daltonismo | pt_BR |
dc.subject | Color accessibility | en |
dc.subject | Color vision deficiency | en |
dc.title | Acessibilidade da cor no design : a construção de um instrumento para a avaliação do uso de paletas de cores não conflitantes em representação de dados | pt_BR |
dc.title.alternative | Color accessibility in design : the construction of an instrument for the evaluation of the use of non-conflicting color palettes in data representation | en |
dc.type | Trabalho completo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Encontro Nacional de Ergonomia do Ambiente Construído (9. : 2022 : Santa Maria, RS) | pt_BR |
dc.contributor.event | Seminário Brasileiro de Acessibilidade Integral (10. : 2022 : Santa Maria, RS) | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001164258 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem está licenciado en la Creative Commons License
-
Actas y Trabajos de Eventos (42679)Ciencias Sociales Aplicadas (2141)