Citogenética clássica como ferramenta para ajudar a definir espécies de tuco-tucos
dc.contributor.advisor | Freitas, Thales Renato Ochotorena de | pt_BR |
dc.contributor.author | Harras, Julia Martins | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Thays Duarte de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T23:29:48Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/228655 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Citogenética clássica como ferramenta para ajudar a definir espécies de tuco-tucos | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Ensino (16. : 2020 set. 14-18 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Experiências de ensino na graduação - realizada no formato virtual | pt_BR |
dc.identifier.sic | 71610 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (10)