Different sodium levels and electrolyte balances in pre-starter diets for broilers
dc.contributor.author | Maiorka, Alex | pt_BR |
dc.contributor.author | Magro, Neori | pt_BR |
dc.contributor.author | Bartels, Henrique Augusto dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.author | Kessler, Alexandre de Mello | pt_BR |
dc.contributor.author | Penz Junior, Antonio Mario | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-04-16T09:12:25Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1516-635X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/19967 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista brasileira de ciência avícola= Brazilian journal of poultry science. Campinas, SP. Vol. 6, n. 3, (sept. 2004), p. 143-146 | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Avicultura | pt_BR |
dc.subject | Nutricao animal | pt_BR |
dc.subject | Dieta | pt_BR |
dc.title | Different sodium levels and electrolyte balances in pre-starter diets for broilers | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000481367 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Artigos de Periódicos (41542)Ciências Agrárias (4038)