Determinação de Selênio em meio de cultura por voltametra de redissolução anódica com pulso diferencial
dc.contributor.advisor | Schneider, Alexandre Batista | pt_BR |
dc.contributor.author | Cardoso, Thomas Eberhardt | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T11:03:12Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/192274 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Determinação de Selênio em meio de cultura por voltametra de redissolução anódica com pulso diferencial | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (30. : 2018 out. 15-19 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Química analítica i | pt_BR |
dc.subject.theme | Química analítica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 4 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 59749 | pt_BR |
dc.subject.macro | Química | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License