Carregamento elétrico de grãos de poeira contidos no plasma interplanetário
dc.contributor.advisor | Gaelzer, Rudi | pt_BR |
dc.contributor.author | De Toni, Luan Bottin | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T02:29:40Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/189403 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho fez-se uso de métodos numéricos a fim de analisar modelos matemáticos que descrevem os principais processos de carregamento elétrico de grãos de poeira esféricos isolados no plasma interplanetário. Considera-se o carregamento por absorção de partículas, fotoionização e emissão secundária de elétrons para grãos de diferentes tamanhos e materiais interagindo com o vento solar, com o plasma nas proximidades de Encélado, e com o plasma na magnetosfera de Júpiter. Em geral, observa-se uma relação do tempo de carregamento do grão de poeira com seu tamanho, sendo que grãos menores atingem um potencial estacionário mais rapidamente. Este potencial de equilíbrio depende dos parâmetros do grão e do plasma em questão, podendo ser positivo, como no caso do vento solar, ou negativo, no caso de Encélado e da lua Io de Júpiter. Ainda pode-se observar que para o vento solar o processo de carregamento por fotoionização é dominante, enquanto em sistemas mais densos e menos expostos ao fluxo de radiação ultravioleta, como Encélado e a magnetosfera de Júpiter, as correntes de absorção e emissão secundária de elétrons se mostram mais importantes. | pt |
dc.description.abstract | Numerical methods have been used to investigate the mathematical models that describe the main electrical charging processes of an isolated dust grain in an interplanetary plasma. We took into account charging by absorption of plasma particles, photoionization and secondary electron emission for different materials and sizes of grains interacting with the solar wind, plasma in the vicinity of Enceladus, and in Jupiter’s magnetosphere. In general, one observes a relation between the grain’s charging time and its size, where smaller grains reach a stationary potential more quickly. This equilibrium potential is related to the grain’s parameters as well as the plasma’s, and may be positive, as in the solar wind, or negative, wich is the case of Enceladus and Jupiter’s moon Io. One can observe that in the case of the solar wind the photoionization process is dominant, whereas in denser systems, such as Enceladus and Jupiter’s magnetosphere, the absorption of particles and secondary emission are more important. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Plasmas empoeirados | pt_BR |
dc.subject | Fotoionizacao | pt_BR |
dc.subject | Vento solar | pt_BR |
dc.title | Carregamento elétrico de grãos de poeira contidos no plasma interplanetário | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001087125 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Física | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2018 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Astrofísica: Bacharelado | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Física (469)