O INSTRUMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS NO PDDUA DE PORTO ALEGRE: APLICAÇÕES E IMPACTOS NA DINÂMICA DA CIDADE. ESTUDO DE CASO: ZONA CENTRAL DE PORTO ALEGRE
dc.contributor.advisor | Domingues, Fabian Scholze | pt_BR |
dc.contributor.author | Rosa, Ana Aguirre Silveira da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T13:19:26Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/177225 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | O INSTRUMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS NO PDDUA DE PORTO ALEGRE: APLICAÇÕES E IMPACTOS NA DINÂMICA DA CIDADE. ESTUDO DE CASO: ZONA CENTRAL DE PORTO ALEGRE | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (29. : 2017 out. 16-20 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | A economia urbana e da saúde: a importância da interação do poder público e das universidades na busca de novas dinâmicas de resultados | pt_BR |
dc.subject.theme | Microeconomia, economia industrial, economia regional e urbana, economia do trabalho, economia da saúde, economia da cultura | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 4 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 54839 | pt_BR |
dc.subject.macro | Ciências econômicas | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License