Mostrar el registro sencillo del ítem
ELETRODOS IMPRESSOS NA DETERMINAÇÃO DE Cd(II), Pb(II) E Cu(II) EM FERTILIZANTES E ÁGUAS NATURAIS POR VOLTAMETRIA DE REDISSOLUÇÃO
dc.contributor.advisor | Schneider, Alexandre Batista | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Juliana Blume de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T12:50:47Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/176647 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | ELETRODOS IMPRESSOS NA DETERMINAÇÃO DE Cd(II), Pb(II) E Cu(II) EM FERTILIZANTES E ÁGUAS NATURAIS POR VOLTAMETRIA DE REDISSOLUÇÃO | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (29. : 2017 out. 16-20 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Química analítica ii | pt_BR |
dc.subject.theme | Química analítica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 7 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 53900 | pt_BR |
dc.subject.macro | Química | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem está licenciado en la Creative Commons License