Estudo da influência do substrato nas modificações topológicas induzidas por íons pesados de alta energia em filmes finos e ultrafinos de PMMA
dc.contributor.advisor | Grande, Pedro Luis | pt_BR |
dc.contributor.author | Teixeira, Diego Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T02:33:48Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/157260 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho utilizamos a irradiação de íons pesados em altas energias sobre filmes finos e ultrafinos de polímeros para que pudéssemos investigar a influência de diferentes substratos com propriedades físicas diferentes entre si nos efeitos topológicos induzidos pela irradiação quando o material está confinado em uma dimensão. O polímero utilizado para confecção dos filmes foi o poli(metacrilato de metila) (PMMA) depositado em diferentes concentrações pela técnica de spin coating sobre substratos de silício, dióxido de silício e ouro, resultando em espessuras que vão desde 3 nm a 800 nm. Após o preparo das amostras, elas seguiram para o laboratório GSI na Alemanha para irradiação com íons de ouro de 1,1 GeV com fluência de 2x109 íons/cm². Para fazer as análises das modificações topológicas (diâmetro da cratera,profundidade,borda e altura) foi utilizada a técnica de microscopia de força atômica (AFM), enquanto que para as medidas de espessura foi utilizada a técnica de análise por reação nuclear e também a microscopia de força atômica. Com base nos resultados obtidos na realização deste trabalho, baseados nas medidas de espessura por AFM, há um efeito claro da presença dos substratos de silício e dióxido de silício na altura das protuberâncias em torno da cratera e um efeito sutil com respeito à largura das bordas e a manifestação do efeito na profundidade das crateras pela presença de um overshooting que aparece abaixo de 100 nm tanto para o caso entre o dióxido de silício como para o silício. Entretanto, para o caso do substrato de ouro ainda não é possível afirmar se há efeitos claros sobre a topografia dos filmes em decorrência da técnica de medida de espessura feita por NRA. | pt_BR |
dc.description.abstract | In this work we used high energy heavy ion irradiation on thin and ultrathin polymer films so that we could investigate the influence of different substrates with different physical properties among themselves on the topological effects induced by radiation when the material is confined in one dimension. The polymer used to make the films was poly (methyl methacrylate) (PMMA) deposited in different concentrations by the spin coating technique on silicon, silicon dioxide and gold substrates, resulting in thicknesses ranging from 3 nm to 800 nm. After preparation of the samples, they were sent to the GSI laboratory in Germany for irradiation with 1.1 GeV gold ions with a fluence of 2x109 ions / cm². To perform the analysis of the topological modifications (crater diameter, depth, border and height), the technique of atomic force microscopy was used, whereas for the thickness measurements the techniques were used nuclear reaction analysis and the atomic force microscopy. Based on the results obtained in this work, using AFM thickness measurements, there is a clear effect of the presence of the silicon and silicon dioxide substrates in the shape of the protuberances around the crater and a subtle effect with respect to the width of the edges and the manifestation of the effect on crater depth by the presence of an overshooting that appears below 100 nm for both the silicon dioxide and the silicon substrates. However, for the case of the gold substrate it is still not possible to state if there are clear effects on the topography of the films due to the thickness measurement technique NRA. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Nanoestruturas | pt_BR |
dc.subject | Heavy ions | en |
dc.subject | High energies | en |
dc.subject | Filmes finos | pt_BR |
dc.subject | Polymers | en |
dc.subject | Altas energias | pt_BR |
dc.subject | Thin and ultra thin films | en |
dc.subject | Ionização de superfície | pt_BR |
dc.subject | Topological modifications | en |
dc.title | Estudo da influência do substrato nas modificações topológicas induzidas por íons pesados de alta energia em filmes finos e ultrafinos de PMMA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001016737 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Física | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2016 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Materiais e Nanotecnologia: Bacharelado | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Física (469)