Avaliação do índice de cor de esporos da Formação Rosário, Baixa Califórnia, México: estimativa de maturidade térmica e implicações para o potencial petrolífero
dc.contributor.advisor | Küchle, Juliano | pt_BR |
dc.contributor.author | Nunes, Guilherme D'ávila | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-04-12T18:04:17Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/137224 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Avaliação do índice de cor de esporos da Formação Rosário, Baixa Califórnia, México: estimativa de maturidade térmica e implicações para o potencial petrolífero | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (27. : 2015 out. 19-23 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Paleontologia, bioestratigrafia e paleoambientes | pt_BR |
dc.subject.theme | Estratigrafia e paleontologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 5 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 42507 | pt_BR |
dc.subject.macro | Geociências | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Exact and Earth Sciences (308)