Mostrar el registro sencillo del ítem
A supervisão macroprudencial de Basileia III : o capital de buffer contracíclico no Brasil
dc.contributor.advisor | Caldeira, João Frois | pt_BR |
dc.contributor.author | Schneider, Guilherme Mayer | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T02:00:53Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/116212 | pt_BR |
dc.description.abstract | A crise financeira de 2008 demonstrou que o comportamento coletivo dos agentes do mercado financeiro possui grande potencial de geração de risco sistêmico e deve ser fonte de preocupação regulamentar. O buffer de Capital Contracíclico (CCB), apresentado pelo Comitê de Regulamentações Bancárias e Práticas de Supervisão em Basileia III, representa a principal ferramenta macroprudencial para o sistema financeiro internacional. No Brasil, o Banco Central está encarregado de determinar a metodologia de aplicação do CCB até janeiro de 2015. Nesse trabalho, aplica-se ao mercado brasileiro a proposta metodológica do BCBS para o CCB. Apresenta-se, também, um índice de fragilidade do setor bancário brasileiro (IFSB). De forma complementar, propõem-se um Early Warning Model (EWM) de previsibilidade em doze meses de situações de crise bancárias. Para esse modelo foi utilizado uma estimação por probit e um conjunto de variáveis selecionadas a partir de uma revisão bibliográfica sobre o assunto. O EWM proposto pelo trabalho demonstrou que a relação entre o gap do crédito/PIB, a taxa de câmbio real, o crédito no setor imobiliário e o saldo de depósitos a prazo contribuem para a previsibilidade das situações de crises bancárias do mercado brasileiro. | pt_BR |
dc.description.abstract | The 2008's financial crisis showed that collective behavior by financial market agents have a big potential to generate a systemic risk and must be source of regulatory concern. Presented by BCBS in Basel III, the Countercyclical Capital Buffer represents the main macroprudential tool to the international financial system. In Brazil, the Central Bank is responsible for determining the application methodology of CCB until January 2015. In this paper applies to the Brazilian market a methodology proposed by BCBS to the CCB. In addition to presents a Banking Sector Fragility Index to Brazil. Additionally it proposes an Early Warning Model by predictability in twelve months of banking crises. For this model was used the probit estimation and a group by selected variables from a literature review about the subject. The EWM proposed by the study showed that the relationship between the credit-to-GDP gap, the real exchange, the credit in real estate and the term deposits, have contribute to the predictability in banking crisis situations of the Brazilian market. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Basel III | en |
dc.subject | Acordo da Basiléia. (2010) | pt_BR |
dc.subject | Countercyclical capital buffer | en |
dc.subject | Macroprudencial | en |
dc.subject | Early warning model | en |
dc.subject | Probit | en |
dc.subject | Banking sector fragility index | en |
dc.subject | Banking crises | en |
dc.title | A supervisão macroprudencial de Basileia III : o capital de buffer contracíclico no Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000954659 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2014 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem está licenciado en la Creative Commons License
-
Tesinas de Curso de Grado (37607)Tesinas Ciencias Económicas (1331)