Sensibilidade da estrutura de capital das empresas às oscilações de variávies macroeconômicas
dc.contributor.advisor | Kirch, Guilherme | pt_BR |
dc.contributor.author | Klassmann, Bruno Czermainski | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T02:36:11Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/158930 | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo principal do trabalho é analisar a resposta da estrutura de capital agregada das firmas brasileiras às oscilações de variáveis macroeconômicas. A partir da teoria do “Tradeoff”, o escudo de tributos provenientes da despesa financeira e os custos de falência surgiram como fatores importantes para a determinação da estrutura de capital, que busca maximizar o valor da firma, a partir da incorporação do benefício líquido entre esses fatores ao seu valor. Baseado nesse entendimento e aliado a conclusões de trabalhos recentes sobre a influência de fatores macroeconômicos nessa decisão de estrutura ótima, o trabalho busca entender os efeitos, de oscilações na taxa real de juros, no crescimento do PIB, na taxa real de inflação, na taxa de câmbio, no volume de recursos de bancos de fomento e no mercado de ações, nas decisões sobre financiamento das atividades de empresas no Brasil. Foram encontrados resultados significativos para as todas as variáveis macroeconômicas e, para esses resultados, foram apresentadas interpretações a luz das teorias de estrutura de capital existentes na literatura contemporânea em finanças. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper intent to analyze the response of firm’s capital structure to fluctuations at macroeconomic variables, in the Brazilian market. The Tradeoff theory introduced the concept that the balance between the tax shield from financial expenses and bankruptcy costs are relevant factors in the determination of Firm’s capital structure. This theory predicts that firms to maximize its value should incorporate the net benefit between these factors to their value. The paper seeks to understand and measure the impacts of oscillations in interest rate, GDP growth, inflation rate, exchange rate, participation of development banks and stock market fluctuations in the decisions about capital structure. The paper presents significant results for all macroeconomic variables and provide interpretations for these findings, based on the current development of capital structure theories. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Capital structure | en |
dc.subject | Estrutura de capital | pt_BR |
dc.subject | Modelos lineares | pt_BR |
dc.subject | Tradeoff theory | en |
dc.subject | Macroeconomic variables | en |
dc.subject | Linear models | en |
dc.title | Sensibilidade da estrutura de capital das empresas às oscilações de variávies macroeconômicas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001022998 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2017 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado profissional | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Applied and Social Sciences (6070)Administration (1952)