Estratégia de pares aplicada em papéis ON e PN de uma mesma empresa
dc.contributor.advisor | Perlin, Marcelo Scherer | pt_BR |
dc.contributor.author | Barcelos, Guilherme Forni | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-28T02:09:00Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/97009 | pt_BR |
dc.description.abstract | Observa-se, nos últimos meses, um novo ciclo de aperto monetário na economia brasileira, com taxas de juros subindo de mínimas históricas para patamares de dois dígitos. Os reflexos da política expansionista do Governo culminaram em uma pressão inflacionária muito alta, o que gerou a necessidade de contração do crédito no mercado, para conter o fantasma do aumento generalizado nos preços. Com a elevação da taxa básica de juros no País, o Governo necessitou pagar juros maiores para conseguir captar recursos, através da emissão de dívida pública, fazendo com que o retorno dos títulos para os credores do Governo aumentasse. Com um cenário adverso para a renda variável, surge a necessidade de encontrar novas alternativas, na bolsa de valores, para rentabilizar o patrimônio dos investidores, que ficam sujeitos às flutuações do mercado. Dentro das estratégias existentes, o trabalho propõe-se a testar a eficiência da estratégia de pares, aplicada em ações ordinárias e preferenciais de uma mesma empresa, pertencentes ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). Será utilizada uma base de dados fornecida pela BM&F Bovespa para a montagem dos pares, bem como as ferramentas usadas para tomada de decisão. O período analisado pelo estudo compreende janeiro de 2009 a junho de 2013. Será feita uma análise tanto dos resultados apresentados quanto da estratégia adotada para as operações, testando sua eficiência e elaborando conclusões gerais sobre o modelo proposto. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Estratégia de pares | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject | Gestão empresarial | pt_BR |
dc.title | Estratégia de pares aplicada em papéis ON e PN de uma mesma empresa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000918626 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2013/2 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License