Estimativa da resistência não drenada (Su) mediante o cálculo da energia de cravação do SPT
dc.contributor.advisor | Schnaid, Fernando | pt_BR |
dc.contributor.author | Muñoz Rodriguez, Camilo Andrés | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-07-27T01:48:45Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/76329 | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente dissertação tem por objetivo desenvolver um método para o cálculo da resistência não drenada (Su) através de uma metodologia que considera o cálculo da energia do ensaio SPT, partindo dos conceitos inicialmente propostos por Odebrecht (2003). Através de uma pesquisa bibliográfica foi gerado um banco de dados de estudos de casos executados em solos argilosos, em locais nos quais foram realizadas investigações geotécnicas extensivas, incluindo resultados de ensaios SPT e valores de Su obtidos através de outros ensaios de campo ou laboratório. Estes dados subsidiam a análise e formulação da proposta baseada em uma equação que combina o cálculo da energia desenvolvida durante o ensaio SPT à capacidade de carga estática por equilíbrio limite para uma estaca individual (proposta por Poulos e Davis, 1980). Foram definidas duas formas de calcular Su, diferenciadas pelo coeficiente de ajuste da força de atrito na capacidade de carga: α segundo proposta de Tomlinson (1969) e λ proposto por Vijayvergiya e Focht (1972). As formulações não produziram estimativas de Su compatíveis com valores medidos em outros ensaios e, por esta razão, foi proposta uma formulação alternativa para calcular α e λ como função direta do NSPT. Esta função é empírica e baseada em ajustes estatísticos. Dos processos de cálculo e avaliações conclui-se que o método proposto para a estimativa de α oferece resultados coerentes com os observados em ensaios de campo (piezocone e palheta). As estimativas de resistência não drenada apresentam considerável dispersão de resultados, com coeficiente de correlação médio r2 de 0,65. A dispersão é inerente a estimativas baseadas em ensaios SPT devido à diversidade de procedimentos usados na sua execução e, por este motivo, recomenda-se o uso destas correlações somente em nível de anteprojeto. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present dissertation aims at developing a method for calculating the undrained shear strength Su using the methodology developed by Odebrecht’s (2003) based on the energy transmited by the SPT test. Through a bibliographic research, a database was created showing different case studies in clays in places where comprehensive geotechnical information is available. As a minimum requirement for selecting a case, the results of both the SPT test and the estimative of Su (from field or laboratory test) have to be registered. These results subsidized an analysis and the formulation of the proposed method, based on the equation that combines the theory for energy conservation to the static load capacity of a pile with the methodology of limit equilibrium analysis, suggested by Poulos and Davis (1980). Two different ways of calculating Su were defined. They were differentiated by the coefficient of adjustment of the frictional force: α as proposed by Tomlinson (1969) and λ by Vijayvergiya and Focht (1972). The formulations did not produce compatible estimates of Su with measureable values in other tests. For this reason a proposal was made to calculate both α and λ as a direct function of NSPT. This function is empirical and is based on statistical analysis. From the calculations, the proposed method of α is recommended based on the fact that it produces results that are comparable to those obtained from other field tests (piezocone and vane). The predicted values of undrained shear strength exhibit considerable dispersion of results, with an r2 correlation coefficient medium of 0.65. The dispersion is inherent to the estimates based on the tests of SPT due to the diversity of procedures/processes used in its execution and, for this motive, the use of these correlations are recommended only in preliminary projects. | en |
dc.description.abstract | La presente disertación tiene por objetivo desarrollar un método para el cálculo de la resistencia no drenada (Su) mediante una metodología que considera el cálculo de la energía del ensayo SPT, partiendo de los conceptos inicialmente propuestos por Odebrecht (2003). Mediante una investigación bibliográfica se generó un banco de datos de estudios realizados en suelos arcillosos, en locales donde fueron realizados investigaciones geotécnicas extensivas, incluyendo resultados de ensayos SPT y valores de Su obtenidos a través de otros ensayos de campo o laboratorio. Estos datos apoyan el análisis y la formulación de la propuesta basada en la ecuación que combina el cálculo de la energía desarrollada durante el ensayo SPT y la capacidad de carga estática por equilibrio límite para pilotes unitarios (propuesta por Poulos y Davis, 1980). Fueron definidas dos formas de calcular Su, diferenciadas por el coeficiente de ajuste de la fuerza de fricción en la capacidad de carga: α según propuesta de Tomlinson, 1969 y λ propuesto por Vijayvergiya y Focht, 1972. Estas formulaciones no produjeron estimativas de Su compatibles con valores medidos en otros ensayos y, es por esta razón que se propone una formulación alternativa para calcular α y λ como función directa del NSPT. Se trata de una función empírica basada en ajustes estadísticos. De los procesos de cálculo y evaluaciones realizados se concluye que el método propuesto para la estimativa de α ofrece resultados coherentes con los observados en ensayos de campo (piezocono y veleta). Las estimaciones de resistencia no drenada presentan una considerable dispersión de resultados, con coeficiente de correlación r2 del orden de 0,65. La dispersión es inherente a estimativas basadas en ensayos SPT debido a la diversidad de procedimientos usados para su ejecución, por este motivo se recomienda el uso de estas correlaciones solamente al nivel de anteproyecto. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Undrained shear strength | en |
dc.subject | Resistência ao cisalhamento | pt_BR |
dc.subject | Ensaios (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Database | en |
dc.subject | Geotécnica | pt_BR |
dc.subject | Statistical adjustment | en |
dc.subject | SPT | en |
dc.subject | Solo argiloso | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | NSPT | en |
dc.subject | Ensaios de penetração (SPT) | pt_BR |
dc.subject | Resistencia no drenada | es |
dc.subject | Base de datos | es |
dc.subject | Ajuste estadístico | es |
dc.title | Estimativa da resistência não drenada (Su) mediante o cálculo da energia de cravação do SPT | pt_BR |
dc.title.alternative | Estimating the undrained shear strength (Su) by calculating the energy of pile driving of the SPT | en |
dc.title.alternative | Estimativa de la resistencia no drenada (Su) mediante el cálculo de la energía de penetración del SPT | es |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000883263 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2012 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7425)Engenharia Civil (1183)