Alterações na capacidade funcional de pacientes após dois anos da cirurgia de revascularização do miocárdio
dc.contributor.author | Nery, Rosane Maria | pt_BR |
dc.contributor.author | Martini, Marcio Roberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Vidor, Cristiane da Rocha | pt_BR |
dc.contributor.author | Mahmud, Mahmud Ahmad Ismail | pt_BR |
dc.contributor.author | Zanini, Maurice | pt_BR |
dc.contributor.author | Loureiro, Aderson | pt_BR |
dc.contributor.author | Barbisan, Juarez Neuhaus | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-11-29T01:40:03Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-9741 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/61565 | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivo: Verificar alterações na capacidade funcional dos pacientes que se submetem à cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) por meio do teste de caminhada de seis minutos (TC6) no seguimento de dois anos. Métodos: Estudo de coorte prospectivo, no qual foram arrolados 215 pacientes submetidos a CRM, 13 não preencheram os critérios de inclusão. Foram 202 pacientes avaliados no pré-operatório, 13 morreram no período da internação e seis no seguimento de dois anos. Quatro pacientes foram considerados perdas de seguimento. Foram acompanhados 179 pacientes no período de 2 anos, classificados em ativos e sedentários, conforme a prática de atividade física no tempo livre e submetidos ao TC6 no préoperatório e 2 anos depois. Resultados: Dos 202 pacientes avaliados no pré-operatório da CRM, 67% eram do sexo masculino, com idade média de 63 (±9,75) anos. Pré e após 2 anos da CRM, 52 pacientes se mantiveram ativos e as distâncias caminhadas foram 359m (±164,47) e 439m (±171,34), respectivamente, P= 0,016. A distância caminhada no pré e pós-operatório, dos 45 pacientes que permaneceram sedentários, foi, respectivamente, 255m (±172,15) e 376m (±210,92) P<0,001. Oitenta e dois pacientes transitaram entre estes dois grupos, 71 passaram de sedentários para ativos e caminharam 289m (±157,15) no pré e 380m (±125,44) no pós-operatório, P= 0,001; os 11 pacientes que eram ativos e passaram a sedentários caminharam no pré 221m (±191,91) e, no pós-operatório, 384m (±63,73) P= 0,007. Conclusão: A capacidade funcional dos pacientes submetidos à CRM melhorou de forma importante no seguimento de médio prazo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objective: To check changes in the functional capacity of patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG) by testing six-minute walk test (6MWT) following two years. Methods: A prospective cohort study where 215 patients were enrolled who underwent CABG, 13 did not meet the criteria for inclusion. 202 patients were evaluated preoperatively, 13 died during hospitalization and 6 in the follow up of two years. Four patients were considered lost follow up. This study followed 179 patients for two years classified into active and sedentary, according to physical activity in leisure time and to the 6MWT preoperatively and 2 years later. Results: One hundred and twenty patients were evaluated in the day before CABGS, being 67% male with an average age of 63 (±9.75) years. Before surgery and 2 years later, 52 were active and the 6MWT distances performed had been 359m (±164.47) and 439m (±171.34), respectively; P= 0.016. Forty five patients were classified as sedentary before and 2 years after surgery. The 6MWT distances walked before and after surgery had been 255m (±172.15) and 376m (±210.92), respectively; P< 0.001. Eighty two patients transited between these two groups, 71 passed from sedentary to active and had walked before and after surgery 289m (±157.15) and 380m (±125.44), respectively; P= 0.001. The 11 patients who were active and passed to the sedentary group walked 221m (±191.91) and 384m (±63.73), respectively; P= 0.007. Conclusion: The functional capacity of the patients submitted to CABGS had a significant improvement in a medium period of follow-up. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista brasileira de cirurgia cardiovascular. São José do Rio Preto, SP. Vol. 25, n.2 (abr./jun. 2010), p. 224-228 | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Medicina | pt_BR |
dc.subject | Myocardial revascularization | en |
dc.subject | Functional residual capacity | en |
dc.subject | Total lung capacity | en |
dc.subject | Walking | en |
dc.title | Alterações na capacidade funcional de pacientes após dois anos da cirurgia de revascularização do miocárdio | pt_BR |
dc.title.alternative | Changes in functional capacity of patients two years after coronary artery bypass grafting surgery | en |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000865715 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Journal Articles (40917)Health Sciences (10934)