CEP por atributos : uma abordagem de implantação
dc.contributor.advisor | Ten Caten, Carla Schwengber | pt_BR |
dc.contributor.author | Fiterman, Mauren | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-09-04T01:33:18Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/54914 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (16. : 2004 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2004. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Controle estatístico de processo | pt_BR |
dc.title | CEP por atributos : uma abordagem de implantação | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (16. : 2004 out. 25-29 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000449625 | pt_BR |
dc.subject.session | Engenharia de Produção e Transportes B | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.description.number | 149 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Engineering (325)
-
Engineering (4031)