Caracterização de filmes ópticos compósitos nano-estruturados, inomogêneos ou anisotrópicos, produzidos por troca iônica e pelo método sol-gel
dc.contributor.advisor | Horowitz, Flavio | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Marcelo Barbalho | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T17:39:16Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/4775 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e a aplicação de métodos de caracterização de filmes ópticos, associados à sua estrutura inomogênea ou anisotrópica. Os materiais estudados são guias ópticos planares e filmes compósitos com propriedades ópticas não-lineares. Esses materiais são relevantes para aplicações na área de optoeletrônica e óptica integrada. O trabalho é dividido em duas partes principais. A primeira parte é dedicada à caracterização de guias de onda planares produzidos por troca iônica, vidros dopados com íons de Ag e/ou K, através de um e/ou dois processos de troca. O perfil de índice de refração é estudado através da técnica de Modos Guiados, uma técnica óptica empregada tradicionalmente em guias desse tipo. Em complementação a essa medida óptica, são realizadas medidas do perfil de concentração do íon dopante, empregando as técnicas de RBS e EDS. É dedicado um interesse especial pela região próxima à superfície da amostra, a região crítica na análise por Modos Guiados. Os métodos de Abelès-Hacskaylo e de Brewster-Pfund são estendidos a esses guias inomogêneos, permitindo a medida direta do valor do índice de refração superficial. Essa informação e os dados obtidos por Modos Guiados permitem a determinação de um perfil de índice de refração mais acurado ao longo da profundidade do guia. A segunda parte é dedicada ao estudo de materiais compósitos: filmes finos constituídos por uma matriz (silicato, silicato + PVP, e PMMA) dopada com moléculas orgânicas que apresentam propriedades ópticas não-lineares de segunda ordem (PNA, DR-1 e HBO-BO6). Nessas amostras, é aplicado um campo elétrico de alta voltagem (efeito corona), gerando um alinhamento dos cromóforos dopantes. Essa mudança na simetria estrutural do material, de isotrópica para uniaxial, é observada através da assimetria correspondente no valor do índice de refração (birrefringência). O valor da birrefringência induzida é obtido através da medida da variação da refletância de luz pelo material, auxiliada por medidas prévias das constantes ópticas do material por Elipsometria. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Filmes oticos | pt_BR |
dc.subject | Otica nao-linear | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos otico-eletronicos | pt_BR |
dc.subject | Optoeletronica integrada | pt_BR |
dc.subject | Íons | pt_BR |
dc.subject | Interação de troca | pt_BR |
dc.subject | Indice de refracao | pt_BR |
dc.subject | Tecnica de modos guiados | pt_BR |
dc.subject | Filmes finos | pt_BR |
dc.subject | Configurações moleculares | pt_BR |
dc.subject | Birrefringência | pt_BR |
dc.subject | Elipsometria | pt_BR |
dc.subject | Simetria | pt_BR |
dc.title | Caracterização de filmes ópticos compósitos nano-estruturados, inomogêneos ou anisotrópicos, produzidos por troca iônica e pelo método sol-gel | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Stefani, Valter | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000415189 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Física | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Materiais | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2003 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Exatas e da Terra (5129)Física (832)