Análise da variabilidade de teores como ferramenta de planejamento de lavra de longo prazo
dc.contributor.advisor | Peroni, Rodrigo de Lemos | pt_BR |
dc.contributor.author | Zampiron, Maurício | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-15T16:56:26Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/41576 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (21. : 2009 out. 19-23 : Porto Alegre, RS). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2009. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Análise da variabilidade de teores como ferramenta de planejamento de lavra de longo prazo | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (21. : 2009 out. 19-23 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Engenharia de minas a | pt_BR |
dc.subject.theme | Engenharia de minas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 5 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 138 | pt_BR |
dc.subject.macro | Engenharia | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Engineering (286)